UHVudGkgZGkgZm9yemE=
-
UmVnaXN0cm8gYWxsYXJtaQ==
-
VGFzdG8gZGkgYWNjZXNzbyByYXBpZG8=
-
TWlzdXJhIGRlbGxhIGNvcnJlbnRlIEFD
-
TW9uaXRvcmFnZ2lvIGRlbGxhIHRlbXBlcmF0dXJh
-
RnVuemlvbmUgZGkgZGlzYXR0aXZhemlvbmU=
-
Q29tdW5pY2F6aW9uZSBNT0RCVVPCrg==
-
U2NhdG9sYSBwZXIgbW9udGFnZ2lvIGEgaW5jYXNzbw==
RGVzY3JpemlvbmU=
Caratteristiche tecniche
| Altezza [mm] | 96 |
|---|---|
| Larghezza [mm] | 96 |
| Profondità [mm] | 68 |
| Modello | ISOM K-40 DC |
| Tipo di rete | Power distribution, Control circuits |
| Tensione nominale | 24 VDC |
| Tipo | Insulation Monitoring Device |
Classificazione
| UNSPSC | 39122309 |
|---|---|
| Classe ETIM | EC001444 |
| IGCC | 5343 |
Commercio
| Descrizione | Insulation monitoring device for power netwoks or control/command circuits ISOM k-40 for voltage DC monitors the insulation level of standalone power networks in an IT neutral arrangement |
|---|---|
| Data di entrata in vigore | 2018-10-01 |
| Codice del ciclo di vita dell'offerta | 40 |
| Paese d'origine | FR |
ETIM - Caratteristiche elettriche
| Capacità di derivazione rete [µF] | 150 |
|---|---|
| Soglia d’intervento impedenza 1 [kOhm] | 1..1000 |
| Soglia d’intervento impedenza 2 [kOhm] | 1..1000 |
| Numero di contatti invertitori | 2 |
ETIM - Caratteristiche meccaniche
| Esecuzione del collegamento elettrico | Connessione a innesto |
|---|---|
| Larghezza [mm] | 96 |
| Altezza [mm] | 96 |
| Profondità [mm] | 68 |
ETIM - Caratteristiche tecniche
| Con morsetti amovibili | Si |
|---|---|
| Funzione | per sistema misto |
| Visualizzazione del valore d'isolamento | Si |
| Salvataggio errori possibile | Si |
Logistica
| GTIN/EAN | 3596033001994 |
|---|---|
| Numero doganale | 9030390000 |
| Unità di prezzo | PC |
| Peso dell'unità di imballaggio [kg] | 0.36 |
| Lunghezza dell'unità di imballaggio [m] | 0.09 |
| Larghezza dell'unità di imballaggio [m] | 0.13 |
| Profondità dell'unità di imballaggio [m] | 0.1 |
Norme
| Conformità alle norme | IEC |
|---|
Risorse
Riferimenti
ISOM K-40 is also available in 1 version
| Codice | Tipo | Modello | Tensione nominale | Tipo di rete | Aggiungi alla selezione |
|---|---|---|---|---|---|
| 47250120 | Insulation Monitoring Device | ISOM K-40 AC | 110..230 VAC - 120..240 VDC | Power distribution, Control circuits |
