UHVudGkgZGkgZm9yemE=
-
SW5zdGFsbGF6aW9uZSBzZW1wbGljZQ==
-
QW1waWEgZ2FtbWEgZCd1c28=
-
Q29tcGF0aWJpbGl0w6A=
RGVzY3JpemlvbmU=
Caratteristiche tecniche
| Altezza [mm] | 7 |
|---|---|
| Altezza [mm] | 32 |
| Larghezza [mm] | 32 |
| Profondità [mm] | 622 |
| Peso [kg] | 0.74 |
| Lunghezza | 622 |
| Modello | Insulated Copper Braid |
| Spessore | 5 |
Classificazione
| UNSPSC | 26121634 |
|---|---|
| Classe ETIM | EC001522 |
| IGCC | 1786 |
Commercio
| Data di entrata in vigore | 2013-03-27 |
|---|---|
| Codice del ciclo di vita dell'offerta | 40 |
| Paese d'origine | FR |
ETIM - Caratteristiche elettriche
| Corrente nominale In [A] | 400 |
|---|
ETIM - Caratteristiche meccaniche
| Lunghezza [mm] | 622 |
|---|---|
| Larghezza [mm] | 32 |
| Altezza [mm] | 5 |
| Protezione della superficie | altro |
ETIM - Caratteristiche tecniche
| Tipologia | Altro |
|---|---|
| Flessibile | Si |
Logistica
| GTIN/EAN | 3596032741938 |
|---|---|
| Numero doganale | 8544499590 |
| Unità di prezzo | PC |
| Peso dell'unità di imballaggio [kg] | 0.74 |
| Lunghezza dell'unità di imballaggio [m] | 0.63 |
| Larghezza dell'unità di imballaggio [m] | 0.035 |
| Profondità dell'unità di imballaggio [m] | 0.005 |
Norme
| Conformità alle norme |
|
|---|
