UHVudGkgZGkgZm9yemE=
-
SW5zdGFsbGF6aW9uZSBzZW1wbGljZQ==
-
QW1waWEgZ2FtbWEgZCd1c28=
-
Q29tcGF0aWJpbGl0w6A=
RGVzY3JpemlvbmU=
Caratteristiche tecniche
| Altezza [mm] | 3.5 |
|---|---|
| Altezza [mm] | 20 |
| Larghezza [mm] | 20 |
| Profondità [mm] | 320 |
| Peso [kg] | 0.08 |
| Lunghezza | 320 |
| Modello | Insulated Copper Braid |
| Spessore | 1.5 |
Classificazione
| UNSPSC | 26121634 |
|---|---|
| Classe ETIM | EC001522 |
| IGCC | 1786 |
Commercio
| Data di entrata in vigore | 2013-03-27 |
|---|---|
| Codice del ciclo di vita dell'offerta | 40 |
| Paese d'origine | FR |
ETIM - Caratteristiche elettriche
| Corrente nominale In [A] | 160 |
|---|
ETIM - Caratteristiche meccaniche
| Lunghezza [mm] | 320 |
|---|---|
| Larghezza [mm] | 20 |
| Altezza [mm] | 1.5 |
| Protezione della superficie | altro |
ETIM - Caratteristiche tecniche
| Tipologia | Altro |
|---|---|
| Flessibile | Si |
Logistica
| GTIN/EAN | 3596032741778 |
|---|---|
| Numero doganale | 8544499590 |
| Unità di prezzo | PC |
| Peso dell'unità di imballaggio [kg] | 0.08 |
| Lunghezza dell'unità di imballaggio [m] | 0.32 |
| Larghezza dell'unità di imballaggio [m] | 0.03 |
| Profondità dell'unità di imballaggio [m] | 0.002 |
Norme
| Conformità alle norme |
|
|---|
