RGVzY3JpemlvbmU=
Caratteristiche tecniche
| Peso [kg] | 0.03 |
|---|---|
| Colore | Black |
| Tipo di controllo | Direct operation handle I - 0 - II |
| Modello | E1 |
Classificazione
| UNSPSC | 31162801 |
|---|---|
| Classe ETIM | EC000229 |
| IGCC | 3038 |
Commercio
| Data di entrata in vigore | 1999-12-01 |
|---|---|
| Codice del ciclo di vita dell'offerta | 40 |
| Paese d'origine | TN |
ETIM - Caratteristiche meccaniche
| Colore | Nero |
|---|
ETIM - Caratteristiche tecniche
| Con serratura a chiave | No |
|---|---|
| Bloccaggio con lucchetto | No |
| Adatto per arresto d’emergenza | No |
| Con asse | No |
| Adatto per disgiuntore | No |
| Adatto per sezionatore di carico | Si |
Logistica
| GTIN/EAN | 3596031221639 |
|---|---|
| Numero doganale | 3926909790 |
| Unità di prezzo | PC |
| Peso dell'unità di imballaggio [kg] | 0.03 |
| Lunghezza dell'unità di imballaggio [m] | 0.07 |
| Larghezza dell'unità di imballaggio [m] | 0.055 |
| Profondità dell'unità di imballaggio [m] | 0.03 |
Norme
| Conformità alle norme | IEC |
|---|
Risorse
Riferimenti
Maniglia di comando is also available in 3 versions
| Codice | Tipo di controllo | Modello | Colore | Aggiungi alla selezione |
|---|---|---|---|---|
| 84995022 | Direct operation handle 0-1 | E2 | Black | |
| 84995032 | Direct operation handle 0-1 | E3 | Black | |
| 44495012 | Direct operation handle I - I+II - II | E1 | Black |
