UHVudGkgZGkgZm9yemE=
-
U2VtcGxpY2l0w6AgZGkgaW5zdGFsbGF6aW9uZQ==
-
TW9udGFnZ2lvIHJhcGlkbyA=
-
RWZmaWNhY2lhIGluIHF1YWxzaWFzaSBjaXJjb3N0YW56YQ==
RGVzY3JpemlvbmU=
Caratteristiche tecniche
| Altezza [mm] | 39 |
|---|---|
| Larghezza [mm] | 105 |
| Profondità [mm] | 40 |
| Tipo di controllo | Direct / External : L |
| Numero di poli | 3 |
| Corrente nominale [A] | 25 |
| Tipo | door mounting |
| Taglia della scatola | CSd |
Classificazione
| UNSPSC | 39122205 |
|---|---|
| Classe ETIM | EC000216 |
| IGCC | 5177 |
Commercio
| Descrizione | Commutatore manuale COMO CS By-Pass, tipo di commutazione I-0-II, telaio CSd, 3P 25A, montaggio a porta diretta con maniglia tipo K1 o montaggio a porta esterna con maniglia tipo K1. Fornito senza maniglia |
|---|---|
| Data di entrata in vigore | 2018-09-18 |
| Codice del ciclo di vita dell'offerta | 40 |
| Paese d'origine | DE |
ETIM - Caratteristiche elettriche
| Max. tensione d’esercizio nominale Ue per AC [V] | 690 |
|---|---|
| Tensione d’esercizio nominale [V] | 400..690 |
| Corrente nominale permanente Iu [A] | 25 |
| Corrente nominale permanente a AC-23, 400V [A] | 15 |
| Corrente nominale permanente per AC-21, 400 V [A] | 25 |
| Potenza d’esercizio nominale per AC-3, 400 V [kW] | 12 |
| Potenza d’esercizio nominale per AC-23, 400V [kW] | 7.5 |
| Potenza di interruzione a 400 V [kW] | 7.5 |
| Corrente di corto circuito nominale condizionale Iq [kA] | 7 |
| Numero di poli | 3 |
ETIM - Caratteristiche meccaniche
| Adatto per fissaggio a pavimento | No |
|---|---|
| Adatto per fissaggio frontale a 4 fori | Si |
| Adatto per fissaggio frontale centrale | Si |
| Adatto per montaggio distributore | No |
| Adatto per costruzione intermedia | No |
| Colore dell’elemento di azionamento | Nero |
| Grado di protezione (IP), lato frontale | IP20 |
| Larghezza [mm] | 105 |
| Altezza [mm] | 39 |
| Profondità [mm] | 40 |
ETIM - Caratteristiche tecniche
| Esecuzione come interruttore principale | Si |
|---|---|
| Esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione | Si |
| Esecuzione come interruttore di sicurezza | Si |
| Esecuzione come dispositivo di arresto d’emergenza | No |
| Esecuzione come invertitore | Si |
| Numero di interruttori | 1 |
| Azionamento a motore opzionale | No |
| Azionamento a motore integrato | No |
| Sganciatore di tensione opzionale | No |
| Tipologia costruttiva dell'apparecchio | tecnica dell'incorporazione fissa del dispositivo incorporato |
| Tipologia di azionamento | Impugnatura corta |
| Bloccabile | Si |
| Tipo di collegamento circuito elettrico principale | Morsetto per cavo |
Logistica
| GTIN/EAN | 3596033033759 |
|---|---|
| Numero doganale | 8536508000 |
| Unità di prezzo | PC |
| Peso dell'unità di imballaggio [kg] | 0.165 |
| Lunghezza dell'unità di imballaggio [m] | 0.09 |
| Larghezza dell'unità di imballaggio [m] | 0.07 |
| Profondità dell'unità di imballaggio [m] | 0.08 |
Norme
| Conformità alle norme |
|
|---|
Sostenibilità ambientale
| Cambiamento climatico - Totale - Dalla culla alla tomba [kg CO₂ eq.] | 20 |
|---|---|
| Cambiamento climatico - Totale - Dalla culla alla porta [kg CO₂ eq.] | 2 |
| REACH | False |
| RoHS | True |
Risorse
Riferimenti
COMO CS Bypass I-0-II è disponibile in 15 versioni
| Codice | Corrente nominale [A] | Numero di poli | Taglia della scatola | Tipo di controllo | Tipo | Aggiungi alla selezione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 43503002 | 25 | 3 | CSb | Direct / External : L | backplate mounting | |
| 43504002 | 25 | 4 | CSb | Direct / External : L | backplate mounting | |
| 43504102 | 25 | 4 | CSd | Direct / External : L | door mounting | |
| 43503004 | 40 | 3 | CSb | Direct / External : L | backplate mounting | |
| 43503104 | 40 | 3 | CSd | Direct / External : L | door mounting | |
| 43504004 | 40 | 4 | CSb | Direct / External : L | backplate mounting | |
| 43504104 | 40 | 4 | CSd | Direct / External : L | door mounting | |
| 43503006 | 63 | 3 | CSb | Direct / External : L | backplate mounting | |
| 43503106 | 63 | 3 | CSd | Direct / External : L | door mounting | |
| 43504006 | 63 | 4 | CSb | Direct / External : L | backplate mounting | |
| 43504106 | 63 | 4 | CSd | Direct / External : L | door mounting | |
| 43503010 | 100 | 3 | CSb | Direct / External : L | backplate mounting | |
| 43503110 | 100 | 3 | CSd | Direct / External : L | door mounting | |
| 43504010 | 100 | 4 | CSb | Direct / External : L | backplate mounting | |
| 43504110 | 100 | 4 | CSd | Direct / External : L | door mounting |
