UHVudGkgZGkgZm9yemE=
-
RnVuemlvbmFtZW50byBzaWN1cm8=
-
QWRhdHRvIGEgdHV0dGkgaSB0aXBpIGRpIGFtYmllbnRl
-
RmFjaWxpdMOgIGRpIGluc3RhbGxhemlvbmU=
-
R2FtbWEgYW1waWE=
RGVzY3JpemlvbmU=
Caratteristiche tecniche
| Altezza [mm] | 270 |
|---|---|
| Larghezza [mm] | 180 |
| Profondità [mm] | 171 |
| Tipo di controllo | Yellow / red handle |
| Numero di poli | 4 |
| Corrente nominale [A] | 100 |
| Taglia | CPC 4 |
Classificazione
| UNSPSC | 39122205 |
|---|---|
| Classe ETIM | EC000216 |
| IGCC | 5177 |
Commercio
| Data di entrata in vigore | 2018-09-18 |
|---|---|
| Codice del ciclo di vita dell'offerta | 40 |
| Paese d'origine | DE |
ETIM - Caratteristiche elettriche
| Max. tensione d’esercizio nominale Ue per AC [V] | 690 |
|---|---|
| Tensione d’esercizio nominale [V] | 400..690 |
| Corrente nominale permanente Iu [A] | 100 |
| Corrente nominale permanente a AC-23, 400V [A] | 63 |
| Corrente nominale permanente per AC-21, 400 V [A] | 100 |
| Numero di poli | 4 |
ETIM - Caratteristiche meccaniche
| Adatto per fissaggio a pavimento | Si |
|---|---|
| Adatto per fissaggio frontale a 4 fori | Si |
| Adatto per fissaggio frontale centrale | No |
| Adatto per montaggio distributore | No |
| Adatto per costruzione intermedia | No |
| Colore dell’elemento di azionamento | Nero |
| Grado di protezione (IP), lato frontale | IP65 |
| Tipo di protezione (NEMA) | 4X |
| Larghezza [mm] | 180 |
| Altezza [mm] | 270 |
| Profondità [mm] | 171 |
ETIM - Caratteristiche tecniche
| Esecuzione come interruttore principale | Si |
|---|---|
| Esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione | Si |
| Esecuzione come interruttore di sicurezza | Si |
| Esecuzione come dispositivo di arresto d’emergenza | No |
| Esecuzione come invertitore | Si |
| Numero di interruttori | 2 |
| Azionamento a motore opzionale | No |
| Azionamento a motore integrato | No |
| Sganciatore di tensione opzionale | No |
| Tipologia costruttiva dell'apparecchio | Dispositivo completo nell'alloggiamento |
| Tipologia di azionamento | Azionamento rotativo per accoppiamento porte |
| Bloccabile | Si |
| Tipo di collegamento circuito elettrico principale | Morsetto per cavo |
Logistica
| GTIN/EAN | 3596033033698 |
|---|---|
| Numero doganale | 8536508000 |
| Unità di prezzo | PC |
| Peso dell'unità di imballaggio [kg] | 1.644 |
| Lunghezza dell'unità di imballaggio [m] | 0.185 |
| Larghezza dell'unità di imballaggio [m] | 0.215 |
| Profondità dell'unità di imballaggio [m] | 0.305 |
Norme
| Conformità alle norme |
|
|---|
Sostenibilità ambientale
| Cambiamento climatico - Totale - Dalla culla alla tomba [kg CO₂ eq.] | 113 |
|---|---|
| Cambiamento climatico - Totale - Dalla culla alla porta [kg CO₂ eq.] | 15 |
| REACH | False |
| RoHS | True |
Risorse
Riferimenti
COMO CS I-0-II in cassetta in policarbonato è disponibile in 7 versioni
| Codice | Corrente nominale [A] | Numero di poli | Tipo di controllo | Taglia | Aggiungi alla selezione |
|---|---|---|---|---|---|
| 43313C02 | 25 | 3 | Yellow / red handle | CPC 2 | |
| 43314C02 | 25 | 4 | Yellow / red handle | CPC 2 | |
| 43313C04 | 40 | 3 | Yellow / red handle | CPC 2 | |
| 43314C04 | 40 | 4 | Yellow / red handle | CPC 2 | |
| 43313C06 | 63 | 3 | Yellow / red handle | CPC 4 | |
| 43314C06 | 63 | 4 | Yellow / red handle | CPC 4 | |
| 43313C10 | 100 | 3 | Yellow / red handle | CPC 4 |
