UHVudGkgZGkgZm9yemE=
-
SW50ZXJ2ZW50byBwZXIgc292cmFjY2FyaWNv
-
U2ljdXJlenphIG90dGltYWxl
-
RWxldmF0byBwb3RlcmUgZGkgaW50ZXJydXppb25l
RGVzY3JpemlvbmU=
Caratteristiche tecniche
| Taglia del fusibile | NH3 |
|---|---|
| Numero di poli | 4 |
| Corrente nominale [A] | 630 |
| Tipo | I-0-Test |
Classificazione
| UNSPSC | 39122233 |
|---|---|
| Classe ETIM | EC001040 |
| IGCC | 5291 |
Commercio
| Data di entrata in vigore | 1992-01-22 |
|---|---|
| Codice del ciclo di vita dell'offerta | 40 |
| Paese d'origine | FR |
ETIM - Caratteristiche elettriche
| Max. tensione d’esercizio nominale Ue per AC [V] | 690 |
|---|---|
| Corrente nominale permanente Iu [A] | 630 |
| Potenza d’esercizio nominale per AC-23, 400V [kW] | 355 |
| Corrente di corto circuito nominale condizionale Iq [kA] | 100 |
| Numero di poli | 4 |
ETIM - Caratteristiche meccaniche
| Ingresso del cavo | Sopra/sotto |
|---|---|
| Dotato di connettori | No |
| Adatto per fissaggio a pavimento | Si |
| Adatto per fissaggio frontale | Si |
| Adatto per installazione con sbarra collettrice | No |
| Grado di protezione (IP), lato frontale | IP20 |
ETIM - Caratteristiche tecniche
| Esecuzione come interruttore principale | Si |
|---|---|
| Esecuzione come interruttore di sicurezza | Si |
| Adatto per fusibili | NH3 |
| Con monitoraggio fusibili | No |
| Tipo di collegamento circuito elettrico principale | Collegamento a bullone |
| Tipologia di azionamento | Impugnatura lunga per la rotazione |
| Posizione dell'elemento di azionamento | Lato anteriore |
| Azionamento a motore opzionale | No |
| Azionamento a motore integrato | No |
| Esecuzione come dispositivo di arresto d’emergenza | Si |
Logistica
| GTIN/EAN | 3596031185702 |
|---|---|
| Numero doganale | 8536309000 |
| Unità di prezzo | PC |
| Peso dell'unità di imballaggio [kg] | 20.8 |
| Lunghezza dell'unità di imballaggio [m] | 0.41 |
| Larghezza dell'unità di imballaggio [m] | 0.27 |
| Profondità dell'unità di imballaggio [m] | 0.31 |
Norme
| Conformità alle norme | IEC |
|---|
Risorse
Riferimenti
FUSOMAT DIN is also available in 9 versions
| Codice | Corrente nominale [A] | Numero di poli | Taglia del fusibile | Tipo | Aggiungi alla selezione |
|---|---|---|---|---|---|
| 36503026 | 250 | 3 | NH1 | I-0-Test | |
| 36506026 | 250 | 4 | NH1 | I-0-Test | |
| 36503041 | 400 | 3 | NH2 | I-0-Test | |
| 36506041 | 400 | 4 | NH2 | I-0-Test | |
| 36503064 | 630 | 3 | NH3 | I-0-Test | |
| 36503080 | 800 | 3 | NH4 | I-0-Test | |
| 36506080 | 800 | 4 | NH4 | I-0-Test | |
| 36503121 | 1250 | 3 | NH4 | I-0-Test | |
| 36506121 | 1250 | 4 | NH4 | I-0-Test |
