UHVudGkgZGkgZm9yemE=
RGVzY3JpemlvbmU=
Caratteristiche tecniche
Tipo di controllo | Direct : C1 / External : S4 |
---|---|
Numero di poli | 4 |
Tensione nominale | 1500 |
Corrente nominale [A] | 315 |
Tipo | Frontal operation |
Taglia della scatola | B4ds |
Classificazione
UNSPSC | 39122233 |
---|---|
Classe ETIM | EC000216 |
IGCC | 5290 |
Commercio
Validity starting date prod | 2013-07-15 |
---|---|
Codice del ciclo di vita dell'offerta | 40 |
Paese d'origine | FR |
ETIM - Caratteristiche elettriche
Corrente nominale permanente Iu [A] | 315 |
---|---|
Numero di poli | 4 |
ETIM - Caratteristiche meccaniche
Adatto per fissaggio a pavimento | No |
---|---|
Adatto per fissaggio frontale a 4 fori | No |
Adatto per fissaggio frontale centrale | No |
Adatto per montaggio distributore | No |
Adatto per costruzione intermedia | Si |
Colore dell’elemento di azionamento | Altro |
Grado di protezione (IP), lato frontale | IP20 |
ETIM - Caratteristiche tecniche
Esecuzione come interruttore principale | Si |
---|---|
Esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione | Si |
Esecuzione come interruttore di sicurezza | Si |
Esecuzione come dispositivo di arresto d’emergenza | Si |
Esecuzione come invertitore | No |
Numero di interruttori | 1 |
Azionamento a motore opzionale | No |
Azionamento a motore integrato | No |
Sganciatore di tensione opzionale | No |
Tipologia costruttiva dell'apparecchio | tecnica dell'incorporazione fissa del dispositivo incorporato |
Tipologia di azionamento | Altro |
Bloccabile | Si |
Tipo di collegamento circuito elettrico principale | Connessione a bullone |
Logistica
GTIN/EAN | 3596032760496 |
---|---|
Numero doganale | 8536508000 |
Unità di prezzo | PC |
Peso dell'unità di imballaggio [kg] | 4.3 |
Lunghezza dell'unità di imballaggio [m] | 0.38 |
Larghezza dell'unità di imballaggio [m] | 0.26 |
Profondità dell'unità di imballaggio [m] | 0.38 |
Norme
Conformità alle norme |
|
---|
Sostenibilità ambientale
Cambiamento climatico - Totale - Dalla culla alla tomba [kg CO₂] | 402,9035735 |
---|---|
Cambiamento climatico - Totale - Dalla culla alla porta [kg CO₂] | 52,41262161 |
Climate change - Total - Cradle to Grave [kg CO₂ eq.] | Input string was not in a correct format. |
Climate change - Total - Cradle to Gate [kg CO₂ eq.] | Input string was not in a correct format. |