UHVudGkgZGkgZm9yemE=
-
T3R0aW1penphdGUgaWwgdm9zdHJvIGludmVzdGltZW50bw==
-
TWF0ZXJpYWxpIGRpIGFsdGEgcXVhbGl0w6A=
-
U2ZydXR0YXRlIGkgdmFudGFnZ2kgZGkgdW4gZGVzaWduIGlubm92YXRpdm8=
-
QWZmaWRhYmlsaXTDoCBlIHByZXN0YXppb25p
RGVzY3JpemlvbmU=
Caratteristiche tecniche
| Tipo di controllo | Direct : C1 / External : S4 |
|---|---|
| Numero di poli | 4 |
| Tensione nominale | 1500 |
| Corrente nominale [A] | 315 |
| Tipo | Frontal operation |
| Taglia della scatola | B4ds |
Classificazione
| UNSPSC | 39122233 |
|---|---|
| Classe ETIM | EC004963 |
| IGCC | 5290 |
Commercio
| Descrizione | Interruttore-sezionatore manuale per telaio fotovoltaico SIRCO PV B4ds a 4 poli, 315A, 1500 Tensione DC a comando diretto frontale con maniglia tipo C1 o a comando esterno frontale con maniglia tipo S4. Fornito senza maniglia |
|---|---|
| Data di entrata in vigore | 2013-07-15 |
| Codice del ciclo di vita dell'offerta | 40 |
| Paese d'origine | FR |
ETIM - Caratteristiche elettriche
| Numero di poli | 4 |
|---|
ETIM - Caratteristiche meccaniche
| Adatto per montaggio a pavimento | No |
|---|---|
| Adatto per fissaggio frontale a 4 fori | No |
| Adatto per fissaggio frontale centrale | No |
| Adatto per montaggio distributore | No |
| Adatto per costruzione intermedia | Sì |
| Colore dell'elemento di azionamento | Altro |
| Grado di protezione (IP), lato frontale | IP20 |
ETIM - Caratteristiche tecniche
| Esecuzione come interruttore principale | Si |
|---|---|
| Esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione | Si |
| Esecuzione come interruttore di sicurezza | Si |
| Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza | Si |
| Esecuzione come invertitore | No |
| Numero di interruttori | 1 |
| Tipologia costruttiva dell'apparecchio | Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa |
| Sganciatore di tensione opzionale | No |
| Tipologia di azionamento | Altro |
| Bloccabile | Sì |
| Tipo di collegamento circuito elettrico principale | Raccordo a bullone |
Logistica
| GTIN/EAN | 3596032760496 |
|---|---|
| Numero doganale | 8536508000 |
| Unità di prezzo | PC |
| Peso dell'unità di imballaggio [kg] | 4.3 |
| Lunghezza dell'unità di imballaggio [m] | 0.38 |
| Larghezza dell'unità di imballaggio [m] | 0.26 |
| Profondità dell'unità di imballaggio [m] | 0.38 |
Norme
| Conformità alle norme |
|
|---|
Sostenibilità ambientale
| Cambiamento climatico - Totale - Dalla culla alla tomba [kg CO₂ eq.] | 403 |
|---|---|
| Cambiamento climatico - Totale - Dalla culla alla porta [kg CO₂ eq.] | 53 |
| REACH | False |
| RoHS | True |