RGVzY3JpemlvbmU=
Caratteristiche tecniche
| Peso [kg] | 0.01 |
|---|---|
| Numero di poli | 1 |
| Posizione | Top & bottom |
| Corrente nominale [A] | 16..40 |
Classificazione
| UNSPSC | 39122233 |
|---|---|
| Classe ETIM | EC002498 |
| IGCC | 5290 |
Commercio
| Data di entrata in vigore | 2006-04-25 |
|---|---|
| Codice del ciclo di vita dell'offerta | 40 |
| Paese d'origine | CN |
ETIM - Caratteristiche tecniche
| Tipo di accessorio/parte di ricambio | Coperchio |
|---|---|
| Accessorio | Si |
| Parte di ricambio | Si |
Logistica
| GTIN/EAN | 3596031826520 |
|---|---|
| Numero doganale | 3926909790 |
| Unità di prezzo | PC |
| Peso dell'unità di imballaggio [kg] | 0.01 |
| Lunghezza dell'unità di imballaggio [m] | 0.01 |
| Larghezza dell'unità di imballaggio [m] | 0.04 |
| Profondità dell'unità di imballaggio [m] | 0.06 |
Risorse
Riferimenti
Coprimorsetto SIRCO M - SIRCO MV is also available in 6 versions
| Codice | Numero di poli | Posizione | Aggiungi alla selezione |
|---|---|---|---|
| 22943005 | 3 | Top & bottom | |
| 22941009 | 1 | Top & bottom | |
| 22943009 | 3 | Top & bottom | |
| 22941011 | 1 | Top & bottom | |
| 22943016 | 3 | Top & bottom | |
| 22944016 | 4 | Top & bottom |
