RGVzY3JpemlvbmU=
Caratteristiche tecniche
| Corrente nominale [A] | 16..80 |
|---|---|
| Tipo | Load break switch 6/8 pole |
Classificazione
| UNSPSC | 39122233 |
|---|---|
| Classe ETIM | EC002498 |
| IGCC | 5290 |
Commercio
| Data di entrata in vigore | 2006-04-25 |
|---|---|
| Codice del ciclo di vita dell'offerta | 40 |
| Paese d'origine | CN |
ETIM - Caratteristiche tecniche
| Tipo di accessorio/parte di ricambio | Altro |
|---|---|
| Accessorio | Si |
| Parte di ricambio | No |
Logistica
| GTIN/EAN | 3596031826452 |
|---|---|
| Numero doganale | 3926909790 |
| Unità di prezzo | PC |
| Peso dell'unità di imballaggio [kg] | 0.08 |
| Lunghezza dell'unità di imballaggio [m] | 0.045 |
| Larghezza dell'unità di imballaggio [m] | 0.075 |
| Profondità dell'unità di imballaggio [m] | 0.1 |
Risorse
Riferimenti
Piastra di conversione is also available in 5 versions
| Codice | Tipo | Corrente nominale [A] | Aggiungi alla selezione |
|---|---|---|---|
| 22696011 | Load break switch 6/8 pole | 100..125 | |
| 22096009 | Changeover switch I-0-II | ||
| 22096011 | Changeover switch I-0-II | ||
| 22996009 | Changeover switch I-I+II-II | ||
| 22996011 | Changeover switch I-I+II-II |
