UHVudGkgZGkgZm9yemE=
-
SW50ZWdyYXppb25lIGNvbXBsZXRh
-
VW4nYW1waWEgZ2FtbWEgZGkgYWNjZXNzb3Jp
-
Q29uZm9ybWl0w6AgY29uIGxlIHByaW5jaXBhbGkgY2VydGlmaWNhemlvbmkgZSBvbW9sb2dhemlvbmk=
RGVzY3JpemlvbmU=
Caratteristiche tecniche
| Altezza [mm] | 189 |
|---|---|
| Larghezza [mm] | 109 |
| Profondità [mm] | 64 |
| Peso [kg] | 0.82 |
| Tipo di controllo | Direct : M0, M0b / External : S0, S1 |
| Numero di poli | 3 |
| Tensione nominale | 690 VAC - 400 VDC |
| Corrente nominale [A] | 160 |
| Tipo | Front or lateral operation |
| Taglia della scatola | MV |
Classificazione
| UNSPSC | 39122233 |
|---|---|
| Classe ETIM | EC000216 |
| IGCC | 5290 |
Commercio
| Descrizione | Interruttore-sezionatore SIRCO MV a 3 poli, 160A, 690 VAC - 400 VDC azionamento diretto frontale/laterale con maniglia tipo M0, M0b o azionamento esterno frontale/laterale con maniglia tipo S0, S1. Fornito senza maniglia |
|---|---|
| Data di entrata in vigore | 2006-04-25 |
| Codice del ciclo di vita dell'offerta | 40 |
| Paese d'origine | TN |
| Elenco prodotti precedente |
25003016 | SIRCO VM2 3X160A F 25053016 | SIRCO VM2 3X160A L DR |
ETIM - Caratteristiche elettriche
| Max. tensione d’esercizio nominale Ue per AC [V] | 690 |
|---|---|
| Tensione d’esercizio nominale [V] | 400..690 |
| Corrente nominale permanente Iu [A] | 160 |
| Corrente nominale permanente a AC-23, 400V [A] | 160 |
| Corrente nominale permanente per AC-21, 400 V [A] | 160 |
| Resistenza a corrente di breve durata Icw [kA] | 7 |
| Potenza d’esercizio nominale per AC-23, 400V [kW] | 80 |
| Potenza di interruzione a 400 V [kW] | 80 |
| Corrente di corto circuito nominale condizionale Iq [kA] | 50 |
| Numero di poli | 3 |
ETIM - Caratteristiche meccaniche
| Adatto per fissaggio a pavimento | No |
|---|---|
| Adatto per fissaggio frontale a 4 fori | No |
| Adatto per fissaggio frontale centrale | No |
| Adatto per montaggio distributore | Si |
| Adatto per costruzione intermedia | Si |
| Colore dell’elemento di azionamento | Altro |
| Grado di protezione (IP), lato frontale | IP20 |
| Larghezza [mm] | 109 |
| Altezza [mm] | 189 |
| Profondità [mm] | 64 |
ETIM - Caratteristiche tecniche
| Esecuzione come interruttore principale | Si |
|---|---|
| Esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione | Si |
| Esecuzione come interruttore di sicurezza | Si |
| Esecuzione come dispositivo di arresto d’emergenza | Si |
| Esecuzione come invertitore | No |
| Numero di interruttori | 1 |
| Azionamento a motore opzionale | No |
| Azionamento a motore integrato | No |
| Sganciatore di tensione opzionale | No |
| Tipologia costruttiva dell'apparecchio | tecnica dell'incorporazione fissa del dispositivo incorporato |
| Tipologia di azionamento | Altro |
| Bloccabile | Si |
| Tipo di collegamento circuito elettrico principale | Connessione a vite |
Logistica
| GTIN/EAN | 3596031935055 |
|---|---|
| Numero doganale | 8536508000 |
| Unità di prezzo | PC |
| Peso dell'unità di imballaggio [kg] | 0.82 |
| Lunghezza dell'unità di imballaggio [m] | 0.085 |
| Larghezza dell'unità di imballaggio [m] | 0.17 |
| Profondità dell'unità di imballaggio [m] | 0.185 |
Norme
| Conformità alle norme |
|
|---|
Sostenibilità ambientale
| Cambiamento climatico - Totale - Dalla culla alla tomba [kg CO₂ eq.] | 122 |
|---|---|
| Cambiamento climatico - Totale - Dalla culla alla porta [kg CO₂ eq.] | 6 |
| REACH | False |
| RoHS | True |
Risorse
Riferimenti
SIRCO MV è disponibile in 5 versioni
| Codice | Tipo | Corrente nominale [A] | Numero di poli | Taglia della scatola | Tipo di controllo | Tensione nominale | Aggiungi alla selezione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22003110 | Front or lateral operation | 100 | 3 | MV | Direct : M0, M0b / External : S0, S1 | 690 VAC - 400 VDC | |
| 22004110 | Front or lateral operation | 100 | 4 | MV | Direct : M0, M0b / External : S0, S1 | 690 VAC - 400 VDC | |
| 22003012 | Front or lateral operation | 125 | 3 | MV | Direct : M0, M0b / External : S0, S1 | 690 VAC - 400 VDC | |
| 22004012 | Front or lateral operation | 125 | 4 | MV | Direct : M0, M0b / External : S0, S1 | 690 VAC - 400 VDC | |
| 22004016 | Front or lateral operation | 160 | 4 | MV | Direct : M0, M0b / External : S0, S1 | 690 VAC - 400 VDC |
