RGVzY3JpemlvbmU=
Caratteristiche tecniche
| Altezza [mm] | 68 |
|---|---|
| Larghezza [mm] | 15 |
| Profondità [mm] | 50 |
| Peso [kg] | 0.07 |
| Numero di poli | 1 |
| Corrente nominale [A] | 25 |
| Tipo | Switched power pole |
Classificazione
| UNSPSC | 39122233 |
|---|---|
| Classe ETIM | EC002498 |
| IGCC | 5290 |
Commercio
| Data di entrata in vigore | 2006-04-13 |
|---|---|
| Codice del ciclo di vita dell'offerta | 40 |
| Paese d'origine | CN |
ETIM - Caratteristiche tecniche
| Tipo di accessorio/parte di ricambio | 4° polo |
|---|---|
| Accessorio | Si |
| Parte di ricambio | No |
Logistica
| GTIN/EAN | 3596031825578 |
|---|---|
| Numero doganale | 8538909999 |
| Unità di prezzo | PC |
| Peso dell'unità di imballaggio [kg] | 0.07 |
| Lunghezza dell'unità di imballaggio [m] | 0.089 |
| Larghezza dell'unità di imballaggio [m] | 0.075 |
| Profondità dell'unità di imballaggio [m] | 0.03 |
Risorse
Riferimenti
Polo aggiuntivo SIRCO M is also available in 18 versions
| Codice | Corrente nominale [A] | Numero di poli | Tipo | Aggiungi alla selezione |
|---|---|---|---|---|
| 22001000 | 16 | 1 | Switched power pole | |
| 22001001 | 20 | 1 | Switched power pole | |
| 22001003 | 32 | 1 | Switched power pole | |
| 22001004 | 40 | 1 | Switched power pole | |
| 22001005 | 63 | 1 | Switched power pole | |
| 22001006 | 63 | 1 | Switched power pole | |
| 22001008 | 80 | 1 | Switched power pole | |
| 22001009 | 100 | 1 | Switched power pole | |
| 22001010 | 100 | 1 | Switched power pole | |
| 22001011 | 125 | 1 | Switched power pole | |
| 22011003 | 30 | 1 | Switched power pole | |
| 22011006 | 60 | 1 | Switched power pole | |
| 22005005 | 16..40 | 1 | Solid neutral | |
| 22005009 | 63..80 | 1 | Solid neutral | |
| 22005011 | 100..125 | 1 | Solid neutral | |
| 22009005 | 16..40 | 1 | Protective earth | |
| 22009009 | 63..80 | 1 | Protective earth | |
| 22009011 | 100..125 | 1 | Protective earth |
