UHVudGkgZGkgZm9yemE=
-
Q2xhc3NlIGRpIHByZWNpc2lvbmUgY29tcGF0aWJpbGU=
-
QW1waWEgZ2FtbWEgZGkgY2FsaWJyaSBlIGRpbWVuc2lvbmk=
-
UmFwaWRvIGUgc2VtcGxpY2UgZGEgaW5zdGFsbGFyZQ==
RGVzY3JpemlvbmU=
Caratteristiche tecniche
| Modello | TCB 318-20 (3phase CT) |
|---|---|
| Apertura | 20x5 - Diam.18 (3x) |
| Corrente nominale [A] | 250 |
| Corrente nominale del secondario | 5 |
| Funzione | Misura di corrente |
| Tipo di corrente | CA |
| Tipo di prodotto | anima piena |
| Diametro interno | 20x5 |
| Uscita secondaria | Corrente |
| Classe di precisione | 1 |
| Tipo di connessione | Morsettiera |
| Conformità agli standard | IEC61869-2 |
| Personalizzabile | No |
Classificazione
| UNSPSC | 39121032 |
|---|---|
| Classe ETIM | EC002048 |
| IGCC | 4186 |
Commercio
| Descrizione | Trasformatori di corrente TCB3 18-20 primario 250A/secondario 5A classe 1, diametro 18 mm (x3), forniscono al secondario una corrente standard proporzionale alla corrente primaria e adattata alla portata del dispositivo associato. |
|---|---|
| Data di entrata in vigore | 2010-06-02 |
| Codice del ciclo di vita dell'offerta | 40 |
| Paese d'origine | HU |
ETIM - Caratteristiche elettriche
| Corrente nominale primaria In [A] | 250 |
|---|---|
| Corrente nominale secondaria [A] | 5 |
| Potenza apparente nominale secondaria [VA] | 2.5 |
| Classe di precisione | 1 |
| Fattore di limitazione sovracorrente | FS 5 |
| Tarato | No |
ETIM - Caratteristiche meccaniche
| Con protezione dal contatto | No |
|---|---|
| Apertura in altezza [mm] | 20..20 |
| Apertura in larghezza [mm] | 20..20 |
| Diametro dell'apertura [mm] | 18 |
| Fissaggio a scatto | Si |
| Con guida in rame | Si |
| Collegamento secondario | Collegamento a vite |
ETIM - Caratteristiche tecniche
| Tipologia | set di convertitori di corrente trifase |
|---|---|
| Numero di ingressi primari | 3 |
Logistica
| GTIN/EAN | 3596032009434 |
|---|---|
| Numero doganale | 8504318090 |
| Unità di prezzo | PC |
| Peso dell'unità di imballaggio [kg] | 0.48 |
| Lunghezza dell'unità di imballaggio [m] | 0.12 |
| Larghezza dell'unità di imballaggio [m] | 0.06 |
| Profondità dell'unità di imballaggio [m] | 0.07 |
Norme
| Conformità alle norme | IEC |
|---|
Risorse
Riferimenti
TCB3 18-20 trasformatori di corrente is also available in 3 versions
| Codice | Modello | Apertura | Corrente nominale [A] | Corrente nominale del secondario | Aggiungi alla selezione |
|---|---|---|---|---|---|
| 192T3310 | TCB 318-20 (3phase CT) | 20x5 - Diam.18 (3x) | 100 | 5 | |
| 192T3315 | TCB 318-20 (3phase CT) | 20x5 - Diam.18 (3x) | 150 | 5 | |
| 192T3320 | TCB 318-20 (3phase CT) | 20x5 - Diam.18 (3x) | 200 | 5 |
