UHVudGkgZGkgZm9yemE=
-
Q29uZm9ybWl0w6AgRU4gNTAxNzE=
-
SW5zdGFsbGF6aW9uZSBmYWNpbGUgZSBzZW56YSBlcnJvcmk=
-
TWFudXRlbnppb25lIHNlbXBsaWZpY2F0YQ==
-
UHJvbnRvIHBlciBpbCBjb2xsZWdhbWVudG8=
RGVzY3JpemlvbmU=
Caratteristiche tecniche
| Altezza [mm] | 1400 |
|---|---|
| Larghezza [mm] | 444 |
| Profondità [mm] | 800 |
| Peso [kg] | 625 |
| Ingresso/Uscita | 3/3 |
| Tensione di uscita | 400 |
| Frequenza nominale | 50/50 |
| Potenza nominale [kVA] | 10 |
| Pn [kW] | 10 |
| Conf. | C1 |
| Tensione d'ingresso | 400 |
| Tasso (min.) | 10 |
| Tasso (max.) | 10 |
| Vita attesa | 10 |
| Autonomia tipica [min] | 148 |
Classificazione
| UNSPSC | 39121011 |
|---|---|
| Classe ETIM | EC000382 |
| IGCC | 4149 |
Commercio
| Descrizione | MASTERYS EM+ CPSS 10 kVA / 10 kW / (10 kW IN CONFORMITÀ ALLA EN50171:2001) 3/3 400 V VFI ONLINE - BATTERIE INTERNE LONG-LIFE - SCHEDA CONTATTI PULITI A BORDO UPS |
|---|---|
| Data di entrata in vigore | 2021-05-10 |
| Codice del ciclo di vita dell'offerta | 40 |
| Paese d'origine | IT |
ETIM - Caratteristiche meccaniche
| Altezza [mm] | 1400 |
|---|---|
| Larghezza [mm] | 444 |
| Profondità [mm] | 800 |
| Peso [kg] | 625 |
Logistica
| GTIN/EAN | 8027122765657 |
|---|---|
| Numero doganale | 8504409590 |
| Unità di prezzo | PC |
Norme
| Conformità alle norme | IEC |
|---|
Sostenibilità ambientale
| Cambiamento climatico - Totale - Dalla culla alla tomba [kg CO₂ eq.] | 18700 |
|---|---|
| Cambiamento climatico - Totale - Dalla culla alla porta [kg CO₂ eq.] | 1990 |
| SVHC > 0,1 percentuale in massa? | SÌ |
| RoHS | SÌ |
