UHVudGkgZGkgZm9yemE=
-
SW5zdGFsbGF6aW9uZSByYXBpZGEgZSBzZW1wbGljZQ==
-
U2VtcGxpY2l0w6AgZGkgdXRpbGl6em8=
-
UHJvdGV6aW9uZSBhZmZpZGFiaWxlIGRlbGwnYWxpbWVudGF6aW9uZQ==
RGVzY3JpemlvbmU=
Caratteristiche tecniche
| Altezza [mm] | 89 |
|---|---|
| Larghezza [mm] | 438 |
| Profondità [mm] | 630 |
| Peso [kg] | 29.3 |
| Ingresso/Uscita | 1/1 |
| Tensione di uscita | 230 |
| Frequenza nominale | 50/50 |
| Potenza nominale [kVA] | 3 |
| Pn [kW] | 2.7 |
| Conf. | C1 |
| Tensione d'ingresso | 230 |
| Tasso (min.) | 3 |
| Tasso (max.) | 3 |
| Vita attesa | 03-05 |
| Autonomia tipica [min] | 8 |
Classificazione
| UNSPSC | 39121011 |
|---|---|
| Classe ETIM | EC000382 |
| IGCC | 4149 |
Commercio
| Descrizione | OFYS RT 3000VA UPS VFI 1/1 PF=0,9 CON BATTERIA INTEGRATA |
|---|---|
| Data di entrata in vigore | 2022-02-22 |
| Codice del ciclo di vita dell'offerta | 40 |
| Paese d'origine | IT |
ETIM - Caratteristiche elettriche
| Tensione d’ingresso [V] | 180..280 |
|---|---|
| Frequenza primaria [Hz] | 40..70 |
| Numero delle fase primarie | 1 |
| Tensione d’uscita [V] | 200..240 |
| Frequenza secondaria [Hz] | 50..60 |
| Potenza in uscita effettiva [W] | 2700 |
| Potenza apparente di uscita [VA] | 3000 |
| Numero di fasi secondarie | 1 |
| SNMP | Si |
| Tipo di tensione di alimentazione | CA |
| Massima distorsione di tensione in uscita (carico lineare) [%] | 3 |
| Fattore di potenza in uscita | 0.9 |
ETIM - Caratteristiche meccaniche
| Altezza [mm] | 89 |
|---|---|
| Larghezza [mm] | 438 |
| Profondità [mm] | 630 |
| Peso [kg] | 29.3 |
| Tipologia costruttiva | Dispositivo da 482,6 mm (19 pollici) |
| Modulare | No |
| Connettore d'Ingresso | C20 |
| Numero prese di uscita tipo C13 | 6 |
| Numero prese di uscita tipo C19 | 1 |
ETIM - Caratteristiche tecniche
| Interfaccia USB | Si |
|---|---|
| Con interfaccia di comunicazione RS 232 | Si |
| Idoneo alla gestione di rete | Si |
| Tecnologia UPS | online |
| Efficienza totale [%] | 90 |
| Efficienza in modalità Eco [%] | 95 |
| Contatto di commutazione a potenziale zero | Si |
| Funzione di spegnimento automatico | Si |
Logistica
| GTIN/EAN | 8027122770408 |
|---|---|
| Numero doganale | 8504409590 |
| Unità di prezzo | PC |
| Peso dell'unità di imballaggio [kg] | 29.3 |
| Lunghezza dell'unità di imballaggio [m] | 0.89 |
| Larghezza dell'unità di imballaggio [m] | 0.63 |
| Profondità dell'unità di imballaggio [m] | 0.438 |
Norme
| Conformità alle norme | IEC |
|---|
