UHVudGkgZGkgZm9yemE=
-
SW5zdGFsbGF6aW9uZSByYXBpZGEgZSBzZW1wbGljZQ==
-
U2VtcGxpY2l0w6AgZGkgdXRpbGl6em8=
-
UHJvdGV6aW9uZSBhZmZpZGFiaWxlIGRlbGwnYWxpbWVudGF6aW9uZQ==
RGVzY3JpemlvbmU=
Caratteristiche tecniche
| Altezza [mm] | 222 |
|---|---|
| Larghezza [mm] | 438 |
| Profondità [mm] | 600 |
| Peso [kg] | 82 |
| Ingresso/Uscita | 1/1 |
| Tensione di uscita | 230 |
| Frequenza nominale | 50/50 |
| Potenza nominale [kVA] | 6 |
| Pn [kW] | 6 |
| Conf. | C1 |
| Tensione d'ingresso | 230 |
| Tasso (min.) | 6 |
| Tasso (max.) | 6 |
| Vita attesa | 03-05 |
Classificazione
| UNSPSC | 39121011 |
|---|---|
| Classe ETIM | EC000382 |
| IGCC | 4149 |
Commercio
| Descrizione | KIT OFYS RT 6000VA UPS VFI 1/1 PF=1 E 1x ARMADIO BATTERIA B20 (20x9Ah) |
|---|---|
| Data di entrata in vigore | 2022-04-15 |
| Codice del ciclo di vita dell'offerta | 40 |
| Paese d'origine | IT |
ETIM - Caratteristiche elettriche
| Tensione d’ingresso [V] | 176..300 |
|---|---|
| Frequenza primaria [Hz] | 46..64 |
| Numero delle fase primarie | 1 |
| Tensione d’uscita [V] | 200..240 |
| Frequenza secondaria [Hz] | 50..60 |
| Potenza in uscita effettiva [W] | 6000 |
| Potenza apparente di uscita [VA] | 6000 |
| Numero di fasi secondarie | 1 |
| SNMP | Si |
| Tipo di tensione di alimentazione | CA |
| Massima distorsione di tensione in uscita (carico lineare) [%] | 1 |
| Fattore di potenza in uscita | 1 |
ETIM - Caratteristiche meccaniche
| Altezza [mm] | 222 |
|---|---|
| Larghezza [mm] | 438 |
| Profondità [mm] | 600 |
| Peso [kg] | 82 |
| Tipologia costruttiva | Dispositivo da 482,6 mm (19 pollici) |
| Modulare | No |
| Connettore d'Ingresso | Collegamento fisso |
| Numero dei connettori d'uscita d'allacciamento fisso | 1 |
ETIM - Caratteristiche tecniche
| Interfaccia USB | Si |
|---|---|
| Con interfaccia di comunicazione RS 232 | Si |
| Idoneo alla gestione di rete | Si |
| Tecnologia UPS | online |
| Efficienza totale [%] | 93.6 |
| Efficienza in modalità Eco [%] | 98 |
| Contatto di commutazione a potenziale zero | Si |
| Funzione di spegnimento automatico | Si |
Logistica
| GTIN/EAN | 8027122776226 |
|---|---|
| Numero doganale | 8504408790 |
| Unità di prezzo | PC |
| Peso dell'unità di imballaggio [kg] | 80 |
| Lunghezza dell'unità di imballaggio [m] | 0.222 |
| Larghezza dell'unità di imballaggio [m] | 0.6 |
| Profondità dell'unità di imballaggio [m] | 0.438 |
Norme
| Conformità alle norme | IEC |
|---|
