UHVudGkgZGkgZm9yemE=
-
RGVzaWduIG1pZ2xpb3JlIGRlbGxhIGNhdGVnb3JpYQ==
-
RmFjaWxpdMOgIGRpIHV0aWxpenpv
-
SW5zdGFsbGF6aW9uZSBzZW1wbGljZSBpbiBxdWFsc2lhc2kgIGFtYmllbnRlIG9wZXJhdGl2bw==
RGVzY3JpemlvbmU=
Caratteristiche tecniche
| Altezza [mm] | 85.5 |
|---|---|
| Larghezza [mm] | 438 |
| Profondità [mm] | 600 |
| Peso [kg] | 27.7 |
| Ingresso/Uscita | 1/1 |
| Tensione di uscita | 230 |
| Frequenza nominale | 50/50 |
| Potenza nominale [kVA] | 3 |
| Pn [kW] | 3 |
| Conf. | C1 |
| Tensione d'ingresso | 230 |
| Tasso (min.) | 3 |
| Tasso (max.) | 3 |
| Vita attesa | 03-05 |
| Autonomia tipica [min] | 8 |
Classificazione
| UNSPSC | 39121011 |
|---|---|
| Classe ETIM | EC000382 |
| IGCC | 4149 |
Commercio
| Data di entrata in vigore | 2026-04-10 |
|---|---|
| Codice del ciclo di vita dell'offerta | 30 |
| Elenco prodotti precedente | NRT2-U3300C | NeTYS RT-M 3K3VA BAT+COATING |
ETIM - Caratteristiche elettriche
| Tensione d’ingresso [V] | 110..300 |
|---|---|
| Frequenza primaria [Hz] | 40..70 |
| Numero delle fase primarie | 1 |
| Tensione d’uscita [V] | 200..240 |
| Frequenza secondaria [Hz] | 50..60 |
| Potenza in uscita effettiva [W] | 3000 |
| Potenza apparente di uscita [VA] | 3000 |
| Numero di fasi secondarie | 1 |
| SNMP | No |
| Tipo di tensione di alimentazione | CA |
| Massima distorsione di tensione in uscita (carico lineare) [%] | 1 |
| Fattore di potenza in uscita | 1 |
ETIM - Caratteristiche meccaniche
| Altezza [mm] | 85.5 |
|---|---|
| Larghezza [mm] | 438 |
| Profondità [mm] | 600 |
| Peso [kg] | 27.7 |
| Tipologia costruttiva | Dispositivo da 482,6 mm (19 pollici) |
| Connettore d'Ingresso | C20 |
| Numero prese di uscita tipo C13 | 8 |
| Numero prese di uscita tipo C19 | 1 |
ETIM - Caratteristiche tecniche
| Interfaccia USB | Si |
|---|---|
| Con interfaccia di comunicazione RS 232 | No |
| Tempo di trasferimento a pieno carico [min] | 4 |
| Idoneo alla gestione di rete | Si |
| Tecnologia UPS | online |
| Efficienza totale [%] | 94.6 |
| Efficienza in modalità Eco [%] | 98 |
| Contatto di commutazione a potenziale zero | Si |
| Funzione di spegnimento automatico | Si |
Logistica
| GTIN/EAN | 8027122823586 |
|---|---|
| Unità di prezzo | PC |
Norme
| Conformità alle norme | IEC |
|---|