UHVudGkgZGkgZm9yemE=
-
VW4gZ3J1cHBvIGRpIGNvbnRpbnVpdMOgIHNpY3VybyBlIHByb2Zlc3Npb25hbGU=
-
U29sdXppb25lIHN1IG1pc3VyYSBwZXIgcmV0aSBJVA==
-
U2VtcGxpY2UgZGEgaW5zdGFsbGFyZQ==
-
UHJvdGV6aW9uZSBwZXIgbGEgdm9zdHJhIGxpbmVhIGRhdGk=
-
RnVuemlvbmFsZSBhbGxlIGVzaWdlbnplIHByYXRpY2hl
-
U2VtcGxpY2l0w6AgZCd1c28gZSBpbnRlZ3JhemlvbmU=
RGVzY3JpemlvbmU=
Caratteristiche tecniche
| Altezza [mm] | 87 |
|---|---|
| Larghezza [mm] | 440 |
| Profondità [mm] | 436 |
| Peso [kg] | 18 |
| Ingresso/Uscita | 1/1 |
| Tensione di uscita | 230 |
| Frequenza nominale | 50/50 |
| Potenza nominale [kVA] | 1.7 |
| Pn [kW] | 1.35 |
| Conf. | M2 |
| Tensione d'ingresso | 230 |
| Tasso (min.) | 1.7 |
| Tasso (max.) | 1.7 |
| Vita attesa | 03-05 |
| Autonomia tipica [min] | 7 |
Classificazione
| UNSPSC | 39121011 |
|---|---|
| Classe ETIM | EC000382 |
| IGCC | 4149 |
Commercio
| Descrizione | NETYS PR-RT 1700 VA/1350 W 230 V 50/60 HZ CON AVR, ONDA SINUSOIDALE, LCD PRESE PROTETTE RJ45,1X USB,1X RS232 BATTERIA COMPRESA |
|---|---|
| Data di entrata in vigore | 2012-09-01 |
| Codice del ciclo di vita dell'offerta | 40 |
| Paese d'origine | CN |
ETIM - Caratteristiche elettriche
| Tensione d’ingresso [V] | 161..276 |
|---|---|
| Frequenza primaria [Hz] | 45..66 |
| Numero delle fase primarie | 1 |
| Tensione d’uscita [V] | 230..230 |
| Frequenza secondaria [Hz] | 50..60 |
| Potenza in uscita effettiva [W] | 1350 |
| Potenza apparente di uscita [VA] | 1700 |
| Numero di fasi secondarie | 1 |
| SNMP | Si |
| Tipo di tensione di alimentazione | CA |
| Fattore di potenza in uscita | 0.8 |
ETIM - Caratteristiche meccaniche
| Altezza [mm] | 87 |
|---|---|
| Larghezza [mm] | 440 |
| Profondità [mm] | 436 |
| Peso [kg] | 18 |
| Tipologia costruttiva | modello free standing |
| Connettore d'Ingresso | C14 |
| Numero prese di uscita tipo C13 | 8 |
ETIM - Caratteristiche tecniche
| Interfaccia USB | No |
|---|---|
| Tempo di trasferimento a pieno carico [min] | 8.4 |
| Idoneo alla gestione di rete | Si |
| Tecnologia UPS | Linea interattiva |
| Efficienza totale [%] | 98 |
| Efficienza in modalità Eco [%] | 98 |
| Contatto di commutazione a potenziale zero | Si |
| Funzione di spegnimento automatico | Si |
Logistica
| GTIN/EAN | 8027122515320 |
|---|---|
| Numero doganale | 8504409590 |
| Unità di prezzo | PC |
| Peso dell'unità di imballaggio [kg] | 18 |
| Lunghezza dell'unità di imballaggio [m] | 0.436 |
| Larghezza dell'unità di imballaggio [m] | 0.44 |
| Profondità dell'unità di imballaggio [m] | 0.087 |
Norme
| Conformità alle norme | IEC |
|---|
