UHVudGkgZGkgZm9yemE=
-
Q29uZm9ybWl0w6AgRU4gNTAxNzE=
-
Um9idXN0byBjb24gZWxldmF0YSBkaXNwb25pYmlsaXTDoA==
-
QXV0b25vbWlhIGZsZXNzaWJpbGU=
-
SW5zdGFsbGF6aW9uZSBmYWNpbGUgZSBzZW56YSBlcnJvcmk=
RGVzY3JpemlvbmU=
Caratteristiche tecniche
| Altezza [mm] | 354 |
|---|---|
| Larghezza [mm] | 225 |
| Profondità [mm] | 416 |
| Peso [kg] | 13.5 |
| Ingresso/Uscita | 1/1 |
| Tensione di uscita | 230 |
| Frequenza nominale | 50/50 |
| Potenza nominale [kVA] | 6 |
| Pn [kW] | 5 |
| Tensione d'ingresso | 230 |
| Tasso (min.) | 6 |
| Tasso (max.) | 6 |
Classificazione
| UNSPSC | 39121011 |
|---|---|
| Classe ETIM | EC000382 |
| IGCC | 4149 |
Commercio
| Descrizione | ITYS EM+ CPSS 6 kVA / 6 kW / (5 kW CONFORMITÀ ALLA EN50171:2001) 1/1 230V ON-LINE VFI - BATTERIA ESTERNA |
|---|---|
| Data di entrata in vigore | 2021-07-15 |
| Codice del ciclo di vita dell'offerta | 40 |
| Paese d'origine | CN |
ETIM - Caratteristiche meccaniche
| Altezza [mm] | 354 |
|---|---|
| Larghezza [mm] | 225 |
| Profondità [mm] | 416 |
| Peso [kg] | 13.5 |
Logistica
| GTIN/EAN | 8027122765602 |
|---|---|
| Numero doganale | 8504408790 |
| Unità di prezzo | PC |
Norme
| Conformità alle norme | IEC |
|---|
