UHVudGkgZGkgZm9yemE=
-
Q29uZm9ybWl0w6AgRU4gNTAxNzE=
-
Um9idXN0byBjb24gZWxldmF0YSBkaXNwb25pYmlsaXTDoA==
-
QXV0b25vbWlhIGZsZXNzaWJpbGU=
-
SW5zdGFsbGF6aW9uZSBmYWNpbGUgZSBzZW56YSBlcnJvcmk=
RGVzY3JpemlvbmU=
Caratteristiche tecniche
| Altezza [mm] | 322 |
|---|---|
| Larghezza [mm] | 192 |
| Profondità [mm] | 428 |
| Peso [kg] | 11 |
| Ingresso/Uscita | 1/1 |
| Tensione di uscita | 230 |
| Frequenza nominale | 50/50 |
| Potenza nominale [kVA] | 2 |
| Pn [kW] | 1.5 |
| Conf. | C1 |
| Tensione d'ingresso | 230 |
| Tasso (min.) | 2 |
| Tasso (max.) | 2 |
Classificazione
| UNSPSC | 39121011 |
|---|---|
| Classe ETIM | EC000382 |
| IGCC | 4149 |
Commercio
| Descrizione | ITYS EM+ CPSS 2 kVA / 2 kW / (1.5 kW CONFORMITÀ ALLA EN50171:2001) 1/1 230V ON-LINE VFI - BATTERIA ESTERNA |
|---|---|
| Data di entrata in vigore | 2021-07-15 |
| Codice del ciclo di vita dell'offerta | 40 |
| Paese d'origine | CN |
ETIM - Caratteristiche meccaniche
| Altezza [mm] | 322 |
|---|---|
| Larghezza [mm] | 192 |
| Profondità [mm] | 428 |
| Peso [kg] | 11 |
Logistica
| GTIN/EAN | 8027122765596 |
|---|---|
| Numero doganale | 8504408790 |
| Unità di prezzo | PC |
Norme
| Conformità alle norme | IEC |
|---|
