RGVzY3JpemlvbmU=
Caratteristiche tecniche
| Peso [kg] | 9 |
|---|---|
| Modello | ATyS 1600A |
| Tipo | Spare Motor Module |
Classificazione
| UNSPSC | 39122205 |
|---|---|
| Classe ETIM | EC002498 |
| IGCC | 5177 |
Commercio
| Data di entrata in vigore | 2013-04-30 |
|---|---|
| Codice del ciclo di vita dell'offerta | 40 |
| Paese d'origine | FR |
ETIM - Caratteristiche tecniche
| Accessorio | No |
|---|---|
| Parte di ricambio | Si |
Logistica
| GTIN/EAN | 3596032864590 |
|---|---|
| Numero doganale | 8501109990 |
| Unità di prezzo | PC |
| Peso dell'unità di imballaggio [kg] | 9 |
| Lunghezza dell'unità di imballaggio [m] | 0.305 |
| Larghezza dell'unità di imballaggio [m] | 0.27 |
| Profondità dell'unità di imballaggio [m] | 0.41 |
Norme
| Conformità alle norme |
|
|---|
Risorse
Riferimenti
Motore ATyS is also available in 5 versions
| Codice | Tipo | Modello | Aggiungi alla selezione |
|---|---|---|---|
| 95095020 | Spare Motor Module | ATyS 125-200A | |
| 95095040 | Spare Motor Module | ATyS 250-400A | |
| 95095063 | Spare Motor Module | ATyS 500-630A | |
| 95095120 | Spare Motor Module | ATyS 800-1250A | |
| 95095320 | Spare Motor Module | ATyS 2000-3200A |
