UHVudGkgZGkgZm9yemE=
-
UHJlc3RhemlvbmkgZWxldmF0ZQ==
-
TWFnZ2lvcmUgYWZmaWRhYmlsaXTDoA==
-
TWFnZ2lvcmUgc2ljdXJlenph
RGVzY3JpemlvbmU=
Caratteristiche tecniche
| Altezza [mm] | 76 |
|---|---|
| Larghezza [mm] | 152.5 |
| Profondità [mm] | 75 |
| Peso [kg] | 1.014 |
| Indicatore di fusione del fusibile | without striker |
| Taglia del fusibile | S3 |
| Tensione nominale | 500 VAC |
| Corrente nominale [A] | 500 |
| Tipo | aM |
Classificazione
| UNSPSC | 39121612 |
|---|---|
| Classe ETIM | EC000055 |
| IGCC | 4908 |
Commercio
| Data di entrata in vigore | 1988-04-15 |
|---|---|
| Codice del ciclo di vita dell'offerta | 40 |
| Paese d'origine | HU |
ETIM - Caratteristiche elettriche
| Tipo di tensione di alimentazione | CA |
|---|---|
| Corrente nominale [A] | 500 |
| Tensione nominale AC [V] | 500 |
| Classe di funzionamento | aM (protezione di quadri elettrici) |
ETIM - Caratteristiche meccaniche
| Esecuzione indicatore | Nessuno |
|---|
ETIM - Caratteristiche tecniche
| Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 | NH3 |
|---|
Logistica
| GTIN/EAN | 3596031394005 |
|---|---|
| Numero doganale | 8536109090 |
| Unità di prezzo | PC |
| Peso dell'unità di imballaggio [kg] | 1.014 |
| Lunghezza dell'unità di imballaggio [m] | 0.16 |
| Larghezza dell'unità di imballaggio [m] | 0.075 |
| Profondità dell'unità di imballaggio [m] | 0.09 |
Norme
| Conformità alle norme | IEC |
|---|
