UHVudGkgZGkgZm9yemE=
-
RWxldmF0byBwb3RlcmUgZGkgaW50ZXJydXppb25l
-
UHJvZG90dG8gcHJvZ2V0dGF0byBwZXIgc2lzdGVtaSBmb3Rvdm9sdGFpY2k=
-
TWFnZ2lvcmUgYWZmaWRhYmlsaXTDoA==
-
TWFnZ2lvcmUgc2ljdXJlenph
RGVzY3JpemlvbmU=
Caratteristiche tecniche
| Altezza [mm] | 53 |
|---|---|
| Larghezza [mm] | 137 |
| Profondità [mm] | 40 |
| Peso [kg] | 0.383 |
| Indicatore di fusione del fusibile | with T indicator |
| Taglia del fusibile | NH1 |
| Tensione nominale | 1000 VDC |
| Corrente nominale [A] | 125 |
| Tipo | gPV |
Classificazione
| UNSPSC | 39121612 |
|---|---|
| Classe ETIM | EC000055 |
| IGCC | 4908 |
Commercio
| Data di entrata in vigore | 2011-07-13 |
|---|---|
| Codice del ciclo di vita dell'offerta | 40 |
| Paese d'origine | IN |
ETIM - Caratteristiche elettriche
| Tipo di tensione di alimentazione | CC |
|---|---|
| Corrente nominale [A] | 125 |
| Tensione di dimensionamento CC [V] | 1000 |
| Classe di funzionamento | gPV (protezione fotovoltaica) |
ETIM - Caratteristiche tecniche
| Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 | NH1 |
|---|
Logistica
| GTIN/EAN | 3596032616052 |
|---|---|
| Numero doganale | 8536109090 |
| Unità di prezzo | PC |
| Peso dell'unità di imballaggio [kg] | 0.383 |
| Lunghezza dell'unità di imballaggio [m] | 0.135 |
| Larghezza dell'unità di imballaggio [m] | 0.07 |
| Profondità dell'unità di imballaggio [m] | 0.04 |
Norme
| Conformità alle norme | IEC |
|---|
Risorse
Riferimenti
Fusibili fotovoltaici DIN è disponibile in 15 versioni
| Codice | Corrente nominale [A] | Tensione nominale | Taglia del fusibile | Tipo | Indicatore di fusione del fusibile | Aggiungi alla selezione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60PV0032 | 32 | 1000 VDC | NH1 | gPV | with T indicator | |
| 60PV0040 | 40 | 1000 VDC | NH1 | gPV | with T indicator | |
| 60PV0050 | 50 | 1000 VDC | NH1 | gPV | with T indicator | |
| 60PV0063 | 63 | 1000 VDC | NH1 | gPV | with T indicator | |
| 60PV0080 | 80 | 1000 VDC | NH1 | gPV | with T indicator | |
| 60PV0100 | 100 | 1000 VDC | NH1 | gPV | with T indicator | |
| 60PV0160 | 160 | 1000 VDC | NH1 | gPV | with T indicator | |
| 60PV0250 | 250 | 1000 VDC | NH2 XL | gPV | with T indicator | |
| 60PV0315 | 315 | 1000 VDC | NH2 XL | gPV | with T indicator | |
| 60PV0500 | 500 | 1000 VDC | NH3 L | gPV | with T indicator | |
| 60PV0600 | 600 | 1000 VDC | NH3 L | gPV | with T indicator | |
| 60PV1200 | 200 | 1000 VDC | NH1 | gPV | with T indicator | |
| 60PV1250 | 250 | 1000 VDC | NH2 | gPV | with T indicator | |
| 60PV1315 | 315 | 1000 VDC | NH3 | gPV | with T indicator | |
| 60PV1400 | 400 | 1000 VDC | NH3 | gPV | with T indicator |
