RGVzY3JpemlvbmU=
Caratteristiche tecniche
| Modello | FIXOCAP |
|---|---|
| Tipo | Frame profile |
Classificazione
| UNSPSC | 39121321 |
|---|---|
| Classe ETIM | EC002625 |
| IGCC | 4462 |
Commercio
| Data di entrata in vigore | 1988-04-15 |
|---|---|
| Codice del ciclo di vita dell'offerta | 40 |
| Paese d'origine | IT |
Logistica
| GTIN/EAN | 3596031375066 |
|---|---|
| Numero doganale | 7318166090 |
| Unità di prezzo | PC |
| Peso dell'unità di imballaggio [kg] | 0.01 |
| Lunghezza dell'unità di imballaggio [m] | 0.03 |
| Larghezza dell'unità di imballaggio [m] | 0.015 |
| Profondità dell'unità di imballaggio [m] | 0.015 |
Norme
| Conformità alle norme | IEC |
|---|
Risorse
Riferimenti
Dado Fixomega - Fixocap is also available in 5 versions
| Codice | Tipo | Modello | Aggiungi alla selezione |
|---|---|---|---|
| 58000003 | Frame profile | FIXOCAP | |
| 58000004 | Frame profile | FIXOCAP | |
| 58000006 | Frame profile | FIXOCAP | |
| 50000041 | Frame profile | FIXOMEGA | |
| 50000051 | Frame profile | FIXOMEGA |
