UHVudGkgZGkgZm9yemE=
-
TWFnZ2lvcmUgc2ljdXJlenph
-
UHJvZG90dG8gZGVkaWNhdG8gYWxsZSBhcHBsaWNhemlvbmkgUFYgVUwgZSBJRUM=
-
RnVuemlvbmFsaXTDoCBlIG9wemlvbmk=
RGVzY3JpemlvbmU=
Caratteristiche tecniche
| Altezza [mm] | 78 |
|---|---|
| Larghezza [mm] | 58 |
| Profondità [mm] | 17.5 |
| Peso [kg] | 0.06 |
| Indicatore di fusione del fusibile | Yes |
| Taglia del fusibile | 10x38 |
| Numero di poli | 1 |
| Corrente nominale [A] | 32 |
| Taglia | RM32 |
Classificazione
| UNSPSC | 39121624 |
|---|---|
| Classe ETIM | EC002705 |
| IGCC | 4974 |
Commercio
| Data di entrata in vigore | 2014-07-09 |
|---|---|
| Codice del ciclo di vita dell'offerta | 40 |
| Paese d'origine | ES |
Logistica
| GTIN/EAN | 3596032814366 |
|---|---|
| Numero doganale | 8536105090 |
| Unità di prezzo | PC |
| Peso dell'unità di imballaggio [kg] | 0.06 |
| Lunghezza dell'unità di imballaggio [m] | 0.085 |
| Larghezza dell'unità di imballaggio [m] | 0.065 |
| Profondità dell'unità di imballaggio [m] | 0.02 |
Norme
| Conformità alle norme |
|
|---|
