UHVudGkgZGkgZm9yemE=
-
TWFnZ2lvcmUgc2ljdXJlenph
-
RWxldmF0byBwb3RlcmUgZGkgaW50ZXJydXppb25l
-
Rm9ybWF0byBlIGFjY2Vzc29yaSBzcGVjaWZpY2k=
RGVzY3JpemlvbmU=
Caratteristiche tecniche
| Altezza [mm] | 110 |
|---|---|
| Larghezza [mm] | 106 |
| Profondità [mm] | 76 |
| Peso [kg] | 0.11 |
| Indicatore di fusione del fusibile | Yes |
| Taglia del fusibile | 14x51 |
| Numero di poli | 1 |
| Corrente nominale [A] | 50 |
| Taglia | RM/RMS 50 |
Classificazione
| UNSPSC | 39121624 |
|---|---|
| Classe ETIM | EC002705 |
| IGCC | 4974 |
Commercio
| Data di entrata in vigore | 2005-11-04 |
|---|---|
| Codice del ciclo di vita dell'offerta | 40 |
| Paese d'origine | ES |
ETIM - Caratteristiche elettriche
| Tensione nominale [V] | 690 |
|---|---|
| Numero di poli | 1 |
| Conduttore neutro a connessione | No |
ETIM - Caratteristiche meccaniche
| Tipo di montaggio | Guida DIN |
|---|---|
| Per dimensione del fusibile | 14x51 mm |
| Numero moduli DIN | 1 |
| Profondità di incasso [mm] | 49.5 |
| Grado di protezione (IP) | IP2X |
ETIM - Caratteristiche tecniche
| Bloccabile | Si |
|---|---|
| Visualizzazione ottica dei difetti | Si |
Logistica
| GTIN/EAN | 3596031805969 |
|---|---|
| Numero doganale | 8536105090 |
| Unità di prezzo | PC |
| Peso dell'unità di imballaggio [kg] | 0.11 |
| Lunghezza dell'unità di imballaggio [m] | 0.075 |
| Larghezza dell'unità di imballaggio [m] | 0.03 |
| Profondità dell'unità di imballaggio [m] | 0.11 |
Norme
| Conformità alle norme |
|
|---|
Risorse
Riferimenti
RMS è disponibile in 9 versioni
| Codice | Corrente nominale [A] | Numero di poli | Taglia del fusibile | Taglia | Indicatore di fusione del fusibile | Aggiungi alla selezione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 57025012 | 50 | 2 | 14x51 | RM/RMS 50 | Yes | |
| 57025013 | 50 | 3 | 14x51 | RM/RMS 50 | Yes | |
| 57025014 | 50 | 3+N | 14x51 | RM/RMS 50 | Yes | |
| 57025016 | 50 | 4 | 14x51 | RM/RMS 50 | Yes | |
| 57035011 | 100 | 1 | 22x58 | RM/RMS 100 | Yes | |
| 57035012 | 100 | 2 | 22x58 | RM/RMS 100 | Yes | |
| 57035013 | 100 | 3 | 22x58 | RM/RMS 100 | Yes | |
| 57035014 | 100 | 3+N | 22x58 | RM/RMS 100 | Yes | |
| 57035016 | 100 | 4 | 22x58 | RM/RMS 100 | Yes |
