UHVudGkgZGkgZm9yemE=
-
TWFnZ2lvcmUgc2ljdXJlenph
-
RWxldmF0byBwb3RlcmUgZGkgaW50ZXJydXppb25l
-
Rm9ybWF0byBlIGFjY2Vzc29yaSBzcGVjaWZpY2k=
RGVzY3JpemlvbmU=
Caratteristiche tecniche
| Altezza [mm] | 110 |
|---|---|
| Larghezza [mm] | 106 |
| Profondità [mm] | 76 |
| Indicatore di fusione del fusibile | Yes |
| Taglia del fusibile | 14x51 |
| Numero di poli | 1 |
| Corrente nominale [A] | 50 |
| Taglia | RM/RMS 50 |
Classificazione
| UNSPSC | 39121624 |
|---|---|
| Classe ETIM | EC002705 |
| IGCC | 4974 |
Commercio
| Data di entrata in vigore | 2011-08-30 |
|---|---|
| Codice del ciclo di vita dell'offerta | 40 |
| Paese d'origine | ES |
ETIM - Caratteristiche elettriche
| Tensione nominale [V] | 690 |
|---|---|
| Numero di poli | 1 |
| Conduttore neutro a connessione | No |
ETIM - Caratteristiche meccaniche
| Tipo di montaggio | Guida DIN |
|---|---|
| Per dimensione del fusibile | 14x51 mm |
| Numero moduli DIN | 1 |
| Profondità di incasso [mm] | 40 |
| Grado di protezione (IP) | IP2X |
ETIM - Caratteristiche tecniche
| Bloccabile | Si |
|---|---|
| Visualizzazione ottica dei difetti | Si |
Logistica
| GTIN/EAN | 3596032619619 |
|---|---|
| Numero doganale | 8536105090 |
| Unità di prezzo | PC |
| Peso dell'unità di imballaggio [kg] | 0.02 |
| Lunghezza dell'unità di imballaggio [m] | 0.1 |
| Larghezza dell'unità di imballaggio [m] | 0.1 |
| Profondità dell'unità di imballaggio [m] | 0.001 |
Norme
| Conformità alle norme |
|
|---|
Risorse
Riferimenti
RM is also available in 21 versions
| Codice | Corrente nominale [A] | Numero di poli | Taglia del fusibile | Taglia | Indicatore di fusione del fusibile | Aggiungi alla selezione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 57010015 | 32 | 1 | 10x38 | RM32 | No | |
| 57010016 | 32 | 1 | 10x38 | RM32 | No | |
| 57015005 | 32 | 1+N | 10x38 | RM32 | No | |
| 57010017 | 32 | 1+N | 10x38 | RM32 | No | |
| 57010020 | 32 | 2 | 10x38 | RM32 | No | |
| 57010018 | 32 | 3 | 10x38 | RM32 | No | |
| 57010019 | 32 | 3+N | 10x38 | RM32 | No | |
| 57025000 | 50 | 1 | 14x51 | RM/RMS 50 | No | |
| 57025001 | 50 | 1 | 14x51 | RM/RMS 50 | No | |
| 57025005 | 50 | 1+N | 14x51 | RM/RMS 50 | no | |
| 57025002 | 50 | 2 | 14x51 | RM/RMS 50 | No | |
| 57025003 | 50 | 3 | 14x51 | RM/RMS 50 | No | |
| 57025004 | 50 | 3+N | 14x51 | RM/RMS 50 | No | |
| 57025006 | 50 | 4 | 14x51 | RM/RMS 50 | no | |
| 57030011 | 100 | 1 | 22x58 | RM/RMS 100 | Yes | |
| 57035000 | 100 | 1 | 22x58 | RM/RMS 100 | no | |
| 57035001 | 100 | 1 | 22x58 | RM/RMS 100 | no | |
| 57035002 | 100 | 2 | 22x58 | RM/RMS 100 | no | |
| 57035003 | 100 | 3 | 22x58 | RM/RMS 100 | no | |
| 57035004 | 100 | 3+N | 22x58 | RM/RMS 100 | no | |
| 57035006 | 100 | 4 | 22x58 | RM/RMS 100 | no |
