RGVzY3JpemlvbmU=
Caratteristiche tecniche
| Altezza [mm] | 30 |
|---|---|
| Larghezza [mm] | 30 |
| Profondità [mm] | 2000 |
| Lunghezza | 2000 |
| Materiale | Steel |
| Modello | Z profile |
| Tipo | Profiled Rail |
Classificazione
| UNSPSC | 30101701 |
|---|---|
| Classe ETIM | EC001285 |
| IGCC | 2171 |
Commercio
| Data di entrata in vigore | 1988-04-15 |
|---|---|
| Codice del ciclo di vita dell'offerta | 40 |
| Paese d'origine | IT |
ETIM - Caratteristiche meccaniche
| Materiale | Acciaio |
|---|---|
| Protezione della superficie | Zincato galvanico/elettrolitico |
| Forma del foro | Foro rotondo |
| Distanza foro centrale [mm] | 25 |
| Spessore del materiale [mm] | 2.5 |
| Lunghezza [mm] | 2000 |
| Altezza [mm] | 30 |
ETIM - Caratteristiche tecniche
| Tipologia | Altro |
|---|
Logistica
| GTIN/EAN | 3596031320844 |
|---|---|
| Numero doganale | 7216611000 |
| Unità di prezzo | MTR |
| Peso dell'unità di imballaggio [kg] | 1.5 |
| Lunghezza dell'unità di imballaggio [m] | 0.05 |
| Larghezza dell'unità di imballaggio [m] | 0.03 |
| Profondità dell'unità di imballaggio [m] | 1 |
Norme
| Conformità alle norme | IEC |
|---|
