UHVudGkgZGkgZm9yemE=
-
Q2FyYXR0ZXJpc3RpY2hlIGRlbCBtb2R1bG8gZGkgZXN0cmF6aW9uZSBkYSB0ZXR0bw==
-
Q2FyYXR0ZXJpc3RpY2hlIGRlbCB2YXNzb2lvIHZlbnRvbGUgZGEgMTk=
-
Q2FyYXR0ZXJpc3RpY2hlIGRlbGwnYXJlYXRvcmU=
RGVzY3JpemlvbmU=
Caratteristiche tecniche
| Altezza [mm] | 204 |
|---|---|
| Larghezza [mm] | 204 |
| Profondità [mm] | 98 |
| Portata d’aria | Aspiration, extraction |
| Grado di protezione (IP) | IP54 |
| Potenza nominale | 22 W |
| Tipo | Fan |
Classificazione
| UNSPSC | 39121324 |
|---|---|
| Classe ETIM | EC000320 |
| IGCC | 4476 |
Commercio
| Data di entrata in vigore | 2012-05-24 |
|---|---|
| Codice del ciclo di vita dell'offerta | 40 |
| Paese d'origine | IT |
ETIM - Caratteristiche elettriche
| Tensione d’esercizio in AC 50 Hz [V] | 230..230 |
|---|---|
| Tensione d’esercizio in AC 60 Hz [V] | 230..230 |
| Tipo di tensione di alimentazione | CA |
| Portata volumetrica a soffiaggio libero [m³/h] | 108 |
| Potenza nominale [W] | 22 |
| Emissione di rumori [dB(A)] | 49 |
ETIM - Caratteristiche meccaniche
| Numero di ventilatori | 1 |
|---|---|
| Incasso a parete | Si |
| Grado di protezione (IP) | IP54 |
| Tipo di montaggio | Montaggio a scatto |
| Adatto per incasso 482,6 mm (19") | No |
| Colore | Grigio |
| Numero RAL | 7035 |
| Larghezza [mm] | 204 |
| Altezza [mm] | 204 |
| Profondità [mm] | 98 |
ETIM - Caratteristiche tecniche
| Eseguito come ventilatore inseribile | No |
|---|---|
| Ventilatore di circolazione | Si |
| Ventilatore da tetto | No |
| Con filtro | Si |
| Con copertura protettiva | Si |
| Esecuzione EMC | No |
Logistica
| GTIN/EAN | 3596032677879 |
|---|---|
| Numero doganale | 8414599590 |
| Unità di prezzo | PC |
| Peso dell'unità di imballaggio [kg] | 0.16 |
| Lunghezza dell'unità di imballaggio [m] | 0.14 |
| Larghezza dell'unità di imballaggio [m] | 0.14 |
| Profondità dell'unità di imballaggio [m] | 0.04 |
Norme
| Conformità alle norme | IEC |
|---|
Risorse
Riferimenti
Griglia e filtro del ventilatore is also available in 12 versions
| Codice | Tipo | Portata d’aria | Grado di protezione (IP) | Potenza nominale | Aggiungi alla selezione |
|---|---|---|---|---|---|
| 51999010 | Ventilation grid | Natural | IP54 | ||
| 51999110 | Fan | Aspiration, extraction | IP54 | 4.6 W | |
| 51999012 | Ventilation grid | Natural | IP54 | ||
| 51999112 | Fan | Aspiration, extraction | IP54 | 22 W | |
| 51999017 | Ventilation grid | Natural | IP54 | ||
| 51999023 | Ventilation grid | Natural | IP54 | ||
| 51999123 | Fan | Aspiration, extraction | IP54 | 39 W | |
| 51999124 | Fan | Aspiration, extraction | IP54 | 50 W | |
| 51999029 | Ventilation grid | Natural | IP54 | ||
| 51999129 | Fan | Aspiration, extraction | IP54 | 50 W | |
| 51999130 | Fan | Aspiration, extraction | IP54 | 115 W | |
| 51999131 | Fan | Aspiration, extraction | IP54 | 142 W |
