RGVzY3JpemlvbmU=
Caratteristiche tecniche
| Peso [kg] | 4 |
|---|---|
| Modello | Busbar traverse |
| Taglia | for SBC30 |
| Tipo | Busbar accessories |
Classificazione
| UNSPSC | 39121321 |
|---|---|
| Classe ETIM | EC002270 |
| IGCC | 4462 |
Commercio
| Data di entrata in vigore | 2016-06-13 |
|---|---|
| Codice del ciclo di vita dell'offerta | 40 |
| Paese d'origine | FR |
ETIM - Caratteristiche tecniche
| Tipo di accessorio/parte di ricambio | Altro |
|---|---|
| Accessorio | Si |
| Parte di ricambio | No |
Logistica
| GTIN/EAN | 3596032966812 |
|---|---|
| Numero doganale | 7326909890 |
| Unità di prezzo | PC |
| Peso dell'unità di imballaggio [kg] | 4 |
| Lunghezza dell'unità di imballaggio [m] | 0.055 |
| Larghezza dell'unità di imballaggio [m] | 0.57 |
| Profondità dell'unità di imballaggio [m] | 0.03 |
Norme
| Conformità alle norme | IEC |
|---|
Risorse
Riferimenti
Profilati regolabili supporto barra SB C is also available in 5 versions
| Codice | Tipo | Modello | Taglia | Aggiungi alla selezione |
|---|---|---|---|---|
| 50249051 | Busbar accessories | Busbar traverse | for SBC10 long | |
| 50249050 | Busbar accessories | Busbar traverse | for SBC10 short | |
| 50249052 | Busbar accessories | Busbar traverse | for SBC15 | |
| 50249053 | Busbar accessories | Busbar traverse | for SBC15 | |
| 50249054 | Busbar accessories | Busbar traverse | for SBC30 |
