RGVzY3JpemlvbmU=
Caratteristiche tecniche
| Altezza [mm] | 7.5 |
|---|---|
| Larghezza [mm] | 35 |
| Profondità [mm] | 2000 |
| Lunghezza | 2000 |
| Materiale | Steel |
| Modello | DIN |
| Tipo | Profiled Rail |
Classificazione
| UNSPSC | 30101701 |
|---|---|
| Classe ETIM | EC001285 |
| IGCC | 2171 |
Commercio
| Data di entrata in vigore | 1993-11-17 |
|---|---|
| Codice del ciclo di vita dell'offerta | 40 |
| Paese d'origine | DE |
ETIM - Caratteristiche meccaniche
| Materiale | Acciaio |
|---|---|
| Protezione della superficie | Zincato galvanico/elettrolitico |
| Forma del foro | Nessuno |
| Spessore del materiale [mm] | 1 |
| Lunghezza [mm] | 2000 |
| Altezza [mm] | 7.5 |
ETIM - Caratteristiche tecniche
| Tipologia | Guida DIN (guida a cappello) 35/7,5 mm |
|---|
Logistica
| GTIN/EAN | 3596031233915 |
|---|---|
| Numero doganale | 7216611000 |
| Unità di prezzo | MTR |
| Peso dell'unità di imballaggio [kg] | 0.35 |
| Lunghezza dell'unità di imballaggio [m] | 0.0075 |
| Larghezza dell'unità di imballaggio [m] | 0.035 |
| Profondità dell'unità di imballaggio [m] | 2 |
Norme
| Conformità alle norme | IEC |
|---|
Risorse
Riferimenti
Guida DIN simmetrica is also available in 8 versions
| Codice | Tipo | Modello | Materiale | Lunghezza | Aggiungi alla selezione |
|---|---|---|---|---|---|
| 50000042 | Profiled Rail | DIN | Steel | 2000 | |
| 50001302 | Profiled Rail | DIN | Steel | 2000 | |
| 50000301 | Profiled Rail | REFINFORCE DIN | Steel | 2000 | |
| 50000331 | Profiled Rail | REFINFORCE DIN | Steel | 3000 | |
| 50000017 | Profiled Rail | REFINFORCE DIN | Steel | 2000 | |
| 50000027 | Profiled Rail | REFINFORCE DIN | Steel | 3000 | |
| 50000043 | Profiled Rail | REFINFORCE PERFORATED DIN | Steel | 2000 | |
| 50000343 | Profiled Rail | REFINFORCE PERFORATED DIN | Steel | 3000 |
