RGVzY3JpemlvbmU=
Caratteristiche tecniche
| Modello | Straddel bracket |
|---|---|
| Tipo | Frame profile |
Classificazione
| UNSPSC | 39121321 |
|---|---|
| Classe ETIM | EC002625 |
| IGCC | 4462 |
Commercio
| Data di entrata in vigore | 1988-04-15 |
|---|---|
| Codice del ciclo di vita dell'offerta | 40 |
| Paese d'origine | FR |
Logistica
| GTIN/EAN | 3596031233304 |
|---|---|
| Numero doganale | 7318166090 |
| Unità di prezzo | PC |
| Peso dell'unità di imballaggio [kg] | 0.02 |
| Lunghezza dell'unità di imballaggio [m] | 0.037 |
| Larghezza dell'unità di imballaggio [m] | 0.015 |
| Profondità dell'unità di imballaggio [m] | 0.023 |
Norme
| Conformità alle norme | IEC |
|---|
Risorse
Riferimenti
Cavallotto e rondella is also available in 6 versions
| Codice | Tipo | Modello | Aggiungi alla selezione |
|---|---|---|---|
| 50000015 | Frame profile | Steel washer | |
| 50000016 | Frame profile | Steel washer | |
| 50000018 | Frame profile | Steel washer | |
| 50000010 | Frame profile | Straddel bracket | |
| 50000012 | Frame profile | Straddel bracket | |
| 52546201 | Frame profile |
