UHVudGkgZGkgZm9yemE=
-
RGVzaWduIG1vbm9ibG9jY28=
-
TW9kdWxvIGVzdHJhaWJpbGU=
-
VGVsZXNlZ25hbGF6aW9uZQ==
-
TnVvdmEgdmVyc2lvbmUgYSAxNTAwIFZEQw==
RGVzY3JpemlvbmU=
Caratteristiche tecniche
| Numero di poli | 2 |
|---|---|
| Tipo di rete | PV |
| Tipo di protezione | Type 2 |
| Tensione nominale | 800 VDC |
| Taglia | 3 Modules |
Classificazione
| UNSPSC | 39121620 |
|---|---|
| Classe ETIM | EC000941 |
| IGCC | 4951 |
Commercio
| Data di entrata in vigore | 2009-12-16 |
|---|---|
| Codice del ciclo di vita dell'offerta | 40 |
| Paese d'origine | CN |
Logistica
| GTIN/EAN | 3596031986613 |
|---|---|
| Numero doganale | 8535400090 |
| Unità di prezzo | PC |
| Peso dell'unità di imballaggio [kg] | 0.293 |
| Lunghezza dell'unità di imballaggio [m] | 0.1 |
| Larghezza dell'unità di imballaggio [m] | 0.07 |
| Profondità dell'unità di imballaggio [m] | 0.06 |
Riferimenti
SURGYS G51-PV is also available in 9 versions
| Codice | Numero di poli | Tipo di protezione | Tipo di rete | Tensione nominale | Taglia | Aggiungi alla selezione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 49822500 | 2 | Type 2 | PV | 500 VDC | 2 Modules | |
| 49822501 | 2 | Type 2 | PV | 500 VDC | 2 Modules | |
| 49822530 | 2 | Type 2 | PV | 600 VDC | 2 Modules | |
| 49822531 | 2 | Type 2 | PV | 600 VDC | 2 Modules | |
| 49822511 | 2 | Type 2 | PV | 800 VDC | 3 Modules | |
| 49822520 | 2 | Type 2 | PV | 1000 VDC | 3 Modules | |
| 49822521 | 2 | Type 2 | PV | 1000 VDC | 3 Modules | |
| 49822540 | 2 | Type 2 | PV | 1500 VDC | 3 Modules | |
| 49822541 | 2 | Type 2 | PV | 1500 VDC | 3 Modules |
