UHVudGkgZGkgZm9yemE=
-
RGVzaWduIG1vbm9ibG9jY28=
-
TW9kdWxvIGVzdHJhaWJpbGU=
-
VGVsZXNlZ25hbGF6aW9uZQ==
-
SW5kaWNhdG9yZSBkaSBmaW5lIHZpdGE=
RGVzY3JpemlvbmU=
Caratteristiche tecniche
| Numero di poli | 2 |
|---|---|
| Tipo di rete | TT or TN |
| Tipo di protezione | Type 2 |
| Tensione nominale | 230 VAC |
| Taglia | 2 Modules |
Classificazione
| UNSPSC | 39121620 |
|---|---|
| Classe ETIM | EC000941 |
| IGCC | 4951 |
Commercio
| Data di entrata in vigore | 2009-08-31 |
|---|---|
| Codice del ciclo di vita dell'offerta | 40 |
| Paese d'origine | CN |
ETIM - Caratteristiche elettriche
| Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20) [kA] | 20 |
|---|---|
| Max. corrente di scarica (8/20) [kA] | 40 |
| Tensione nominale AC [V] | 230 |
| Livello di protezione [kV] | 1.25 |
| Resistenza di cortocircuito (Isccr) [kA] | 25 |
| Fusibile ausiliario integrato | No |
| Con contatto telecomunicazioni | Si |
| Classe di prova tipo 2 | Si |
ETIM - Caratteristiche meccaniche
| Sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare) [mm²] | 25 |
|---|---|
| Sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile) [mm²] | 25 |
| Grado di protezione (IP) | IP20 |
ETIM - Caratteristiche tecniche
| Forma della rete IT | No |
|---|---|
| Forma della rete TN | Si |
| Forma della rete TN-C | No |
| Forma della rete TN-C-S | No |
| Forma della rete TN-S | No |
| Forma della rete TT | Si |
| Altre forme della rete | No |
Logistica
| GTIN/EAN | 3596031972319 |
|---|---|
| Numero doganale | 8535400090 |
| Unità di prezzo | PC |
| Peso dell'unità di imballaggio [kg] | 0.21 |
| Lunghezza dell'unità di imballaggio [m] | 0.042 |
| Larghezza dell'unità di imballaggio [m] | 0.074 |
| Profondità dell'unità di imballaggio [m] | 0.101 |
Norme
| Conformità alle norme | IEC |
|---|
Risorse
Riferimenti
SURGYS D40 è disponibile in 5 versioni
| Codice | Numero di poli | Tipo di protezione | Tipo di rete | Tensione nominale | Taglia | Aggiungi alla selezione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 49821422 | 2 | Type 2 | IT | 230 VAC | 2 Modules | |
| 49821432 | 3 | Type 2 | TNC or IT | 400 VAC | 3 Modules | |
| 49821442 | 3 | Type 2 | TNS or IT | 400 VAC | 4 Modules | |
| 49821444 | 4 | Type 2 | TNS or TT | 400 VAC | 4 Modules | |
| 49821425 | 2 | Type 2 | 230 VAC | 2 Modules |
