UHVudGkgZGkgZm9yemE=
-
Q29tcGxldGFtZW50ZSBjb25maWd1cmFiaWxl
-
UHJlY2lzaW9uZSBkaSBpbnRlcnZlbnRvIHRyYW1pdGUgbWlzdXJlIFRSTVM=
-
VmlzdWFsaXp6YXppb25lIGluIHRlbXBvIHJlYWxlIGRlbGxlIGNvcnJlbnRpIGRpIGRpc3BlcnNpb25lIGNvbnRpbnVl
-
RGVzaWduIG1vZHVsYXJlIGNvbXBhdHRv
-
TWlnbGlvcmUgaW1tdW5pdMOgIGFsbGUgaW50ZXJmZXJlbnplIEVNQw==
RGVzY3JpemlvbmU=
Caratteristiche tecniche
| Peso [kg] | 0.143 |
|---|---|
| Tensione di controllo | 12-60 VDC |
| Temporizzazione | 0..10 s |
| Soglia di intervento | 30 mA .. 30 A |
| Tipo | RESYS M40 v2 |
Classificazione
| UNSPSC | 39122310 |
|---|---|
| Classe ETIM | EC001445 |
| IGCC | 5344 |
Commercio
| Descrizione | Relè differenziali di tipo A per partenze motori RESYS M40 12-60 Vc.c. 30 mA / 30A combinati con un dispositivo di disattivazione, per proteggere dai contatti indiretti e limitare le correnti di dispersione a terra |
|---|---|
| Data di entrata in vigore | 2012-10-26 |
| Codice del ciclo di vita dell'offerta | 40 |
| Paese d'origine | GB |
ETIM - Caratteristiche elettriche
| Alimentazione elettrica esterna necessaria | Si |
|---|---|
| Tipo di tensione (tensione di alimentazione) | CC |
| Tensione di alimentazione DC [V] | 12..60 |
| Frequenza d’esercizio nominale [Hz] | 47..63 |
| Intervallo di misura corrente [mA] | 15..30000 |
| Soglia d’intervento intensità di corrente 1 [mA] | 30..30000 |
| Soglia d’intervento intensità di corrente 2 [mA] | 15..15000 |
| Max. ritardo all’eccitazione ammesso [s] | 10 |
| Numero di contatti invertitori | 2 |
| Tipo di tensione d’esercizio | CA |
| Tensione d’esercizio in AC 50 Hz [V] | 400..400 |
| Tensione d’esercizio in AC 60 Hz [V] | 400..400 |
| Tensione di commutazione nominale [A] | 8 |
ETIM - Caratteristiche meccaniche
| Esecuzione del collegamento elettrico | Connessione a vite |
|---|---|
| Con morsetti amovibili | No |
| Larghezza [mm] | 48 |
| Altezza [mm] | 83 |
| Profondità [mm] | 63.6 |
ETIM - Caratteristiche tecniche
| Funzione | per sistema a corrente alternata |
|---|---|
| Visualizzazione della corrente differenziale | Si |
| Salvataggio errori possibile | No |
Logistica
| GTIN/EAN | 3596032708672 |
|---|---|
| Numero doganale | 8536490099 |
| Unità di prezzo | PC |
| Peso dell'unità di imballaggio [kg] | 0.143 |
| Lunghezza dell'unità di imballaggio [m] | 0.11 |
| Larghezza dell'unità di imballaggio [m] | 0.075 |
| Profondità dell'unità di imballaggio [m] | 0.05 |
Norme
| Conformità alle norme | IEC |
|---|
Risorse
Riferimenti
RESYS M40 is also available in 3 versions
| Codice | Tipo | Tensione di controllo | Soglia di intervento | Temporizzazione | Aggiungi alla selezione |
|---|---|---|---|---|---|
| 49413602 | RESYS M40 v2 | 12-125 VDC | 30 mA .. 30 A | 0..10 s | |
| 49413723 | RESYS M40 v2 | 115/230 VAC | 30 mA .. 30 A | 0..10 s | |
| 49413740 | RESYS M40 v2 | 400 VAC | 30 mA .. 30 A | 0..10 s |
