UHVudGkgZGkgZm9yemE=
-
UHJlY2lzaW9uZSBkaSBzZ2FuY2lvIFRSTVM=
-
Q29tcGxldGFtZW50ZSBjb25maWd1cmFiaWxl
-
SWRlbnRpZmljYXppb25lIHJhcGlkYSBkZWxsZSBjYXVzZSBkaSBtYWxmdW56aW9uYW1lbnRv
-
Q29tdW5pY2F6aW9uZQ==
RGVzY3JpemlvbmU=
Caratteristiche tecniche
| Altezza [mm] | 90 |
|---|---|
| Larghezza [mm] | 52,5 |
| Profondità [mm] | 55 |
| Peso [kg] | 200 |
| Funzione | RCD type B |
| Tipo di rete | TT & TN |
| Tensione nominale | 300VAC |
| Temporizzazione | 10s |
| Soglia di intervento | 10A |
Classificazione
| UNSPSC | 39122310 |
|---|---|
| Classe ETIM | EC001445 |
| IGCC | 5344 |
Commercio
| Descrizione | Versione Modbus del relè RCD di tipo B (IEC 60947-2), design compatto con doppio relè di allarme per un monitoraggio efficiente |
|---|---|
| Data di entrata in vigore | 2025-04-01 |
| Codice del ciclo di vita dell'offerta | 40 |
| Paese d'origine | IT |
ETIM - Caratteristiche elettriche
| Alimentazione elettrica esterna necessaria | Si |
|---|---|
| Tipo di tensione (tensione di alimentazione) | CA/CC |
| Tensione di alimentazione in AC 50 Hz [V] | 90..250 |
| Tensione di alimentazione in AC 60 Hz [V] | 90..250 |
| Tensione di alimentazione DC [V] | 120..250 |
| Frequenza d’esercizio nominale [Hz] | 50..50 |
| Intervallo di misura corrente [mA] | 30..10000 |
| Tensione d’esercizio in AC 50 Hz [V] | 1..1 |
| Tensione d’esercizio in AC 60 Hz [V] | 300..300 |
| Tensione d’esercizio in DC [V] | 300..300 |
| Tensione di commutazione nominale [A] | 5 |
ETIM - Caratteristiche meccaniche
| Esecuzione del collegamento elettrico | Connessione a vite |
|---|---|
| Con morsetti amovibili | No |
| Larghezza [mm] | 90 |
| Altezza [mm] | 52,5 |
| Profondità [mm] | 55 |
Logistica
| GTIN/EAN | 3596033407475 |
|---|---|
| Numero doganale | 8536490099 |
| Unità di prezzo | PC |
| Peso dell'unità di imballaggio [kg] | 0.21 |
| Lunghezza dell'unità di imballaggio [m] | 0.06 |
| Larghezza dell'unità di imballaggio [m] | 0.11 |
| Profondità dell'unità di imballaggio [m] | 0.12 |
Norme
| Conformità alle norme | IEC |
|---|
Sostenibilità ambientale
| Cambiamento climatico - Totale - Dalla culla alla tomba [kg CO₂ eq.] | 145 |
|---|---|
| Cambiamento climatico - Totale - Dalla culla alla porta [kg CO₂ eq.] | 21 |
| SVHC > 0,1 percentuale in massa? | No |
| RoHS | SÌ |
Riferimenti
RESYS B40 is also available in 1 version
| Codice | Funzione | Tensione nominale | Tipo di rete | Aggiungi alla selezione |
|---|---|---|---|---|
| 49313601 | RCD type B | 300VAC | TT & TN |
