UHVudGkgZGkgZm9yemE=
RGVzY3JpemlvbmU=
Classificazione
UNSPSC | 41113708 |
---|---|
Classe ETIM | EC001506 |
Commercio
Validity starting date prod | 2025-04-01 |
---|---|
Codice del ciclo di vita dell'offerta | 30 |
Paese d'origine | CN |
Former product list | 48C03106 | COUNTIS M06 1P 45A MBUS MID |
ETIM - Caratteristiche elettriche
Corrente nominale (In) [A] | 45 |
---|---|
Corrente massima (Imax) [A] | 45 |
Tensione nominale (Un) N-L [V] | 184..276 |
Tensione nominale (Un) L-L [V] | 320..480 |
Frequenza [Hz] | 45..55 |
Assorbimento di potenza [W] | 1 |
Classe di precisione | B |
Tipo di polo | Monofase |
Tipo di energia | Potenza effettiva e potenza cieca |
Adatto per | Acquisto/fornitura |
Tipo di tariffa | tariffa multipla |
Controllo tariffa | Esterno |
Tipo di misurazione curve di carico | No |
Tarato | Si |
Uscita d'impulso | ottico |
Tipo di impulso | D0 |
Velocità d'impulso [Imp/kWh (kvarh)] | 10..10 |
ETIM - Caratteristiche meccaniche
Blocco antiritorno | No |
---|---|
Tipo di montaggio | DRA (adattatore per guida DIN) |
Numero moduli DIN | 1 |
Larghezza [mm] | 18 |
Profondità [mm] | 68 |
Altezza [mm] | 118 |
Con codice di blocco | No |
Grado di protezione (IP) | IP20 |
ETIM - Caratteristiche tecniche
Tipo di contatore | elettronico |
---|---|
Tipologia | Misura diretta |
Omologazione | Direttiva sugli strumenti di misura |
Tipo di visualizzazione | digitale |
Tipo di interfaccia/connessione | M-bus (cablato) |
Firma EDL40 | No |
Logistica
GTIN/EAN | 3596033319426 |
---|---|
Numero doganale | 9028301100 |
Sostenibilità ambientale
Nome file PEP | SOCO-00113-V01.01-EN.pdf |
---|---|
Cambiamento climatico - Totale - Dalla culla alla tomba [kg CO₂ eq.] | 19 |
Cambiamento climatico - Totale - Dalla culla alla porta [kg CO₂ eq.] | 10 |
SYSTEM
Désignation | 48505006 | COUNTIS P06 1PH 45A MBUS MID |
---|