UHVudGkgZGkgZm9yemE=
-
UGx1ZyAmIFBsYXk=
-
U2ljdXJlenph
-
TWFudXRlbnppb25l
RGVzY3JpemlvbmU=
Caratteristiche tecniche
| Altezza [mm] | 2000 |
|---|---|
| Connettore | RJ12 - Molex |
| Lunghezza | 2 m |
| Tipo | Connection cable for DC current sensors |
Classificazione
| UNSPSC | 83101808 |
|---|---|
| Classe ETIM | EC001262 |
| IGCC | 6042 |
Commercio
| Data di entrata in vigore | 2018-02-01 |
|---|---|
| Codice del ciclo di vita dell'offerta | 40 |
| Paese d'origine | CN |
ETIM - Caratteristiche meccaniche
| Lunghezza [m] | 2 |
|---|---|
| Colore del rivestimento | Grigio |
| Manicotto anti-piegatura | Nessuno |
| Costruzione del cavo | 2x2 |
| Sezione AWG | 26 |
| Tipo di cavo | U/UTP |
ETIM - Caratteristiche tecniche
| Categoria | 5 |
|---|---|
| Tipo di connettore collegamento 1 | RJ12 6(6) |
| Tipo di connettore collegamento 2 | Altri |
| Protezione della leva di arresto | No |
| Esecuzione resistente alla fiamma | No |
| Resistente all’olio secondo IEC 60811-404 | Si |
| Configurazione pin | 1:1 |
| Valore NPV [%] | 70 |
Logistica
| GTIN/EAN | 3596033002922 |
|---|---|
| Numero doganale | 8544429090 |
| Unità di prezzo | PC |
| Peso dell'unità di imballaggio [kg] | 0.13 |
| Lunghezza dell'unità di imballaggio [m] | 0.065 |
| Larghezza dell'unità di imballaggio [m] | 0.05 |
| Profondità dell'unità di imballaggio [m] | 0.115 |
Norme
| Conformità alle norme |
|
|---|
Risorse
Riferimenti
Cavi RJ12-Molex sensori DC è disponibile in 4 versioni
| Codice | Tipo | Connettore | Lunghezza | Aggiungi alla selezione |
|---|---|---|---|---|
| 48290782 | Connection cable for DC current sensors | RJ12 - Molex | 0.3 m | |
| 48290783 | Connection cable for DC current sensors | RJ12 - Molex | 0.5 m | |
| 48290784 | Connection cable for DC current sensors | RJ12 - Molex | 1 m | |
| 48290786 | Connection cable for DC current sensors | RJ12 - Molex | 5 m |
