UHVudGkgZGkgZm9yemE=
-
UGx1ZyAmIFBsYXk=
-
Rmxlc3NpYmlsaXTDoA==
-
SW5zdGFsbGF6aW9uZQ==
RGVzY3JpemlvbmU=
Caratteristiche tecniche
| Modello | DC |
|---|---|
| Apertura | 21x64 |
| Corrente nominale [A] | 5000 |
| Corrente nominale del secondario | Molex |
| Funzione | Misura di corrente |
| Tipo di corrente | CC |
| Tipo di prodotto | anima piena |
| Diametro interno | 64x21 |
| Uscita secondaria | Tensione |
| Classe di precisione | 1% |
| Tipo di connessione | RJ12 |
| Personalizzabile | No |
Classificazione
| UNSPSC | 83101808 |
|---|---|
| Classe ETIM | EC002048 |
| IGCC | 6042 |
Commercio
| Descrizione | I sensori di corrente DC associati a DIRIS Digiware DC 5000A Sensori a nucleo solido (dimensione telaio 2) diametro 21x64 misurano le correnti di carico di un impianto elettrico e trasmettono le informazioni ai moduli di misura ldc. |
|---|---|
| Data di entrata in vigore | 2018-02-01 |
| Codice del ciclo di vita dell'offerta | 40 |
| Paese d'origine | CN |
ETIM - Caratteristiche elettriche
| Corrente nominale primaria In [A] | 5000 |
|---|---|
| Classe di precisione | 1 |
| Tarato | Si |
ETIM - Caratteristiche meccaniche
| Con protezione dal contatto | Si |
|---|---|
| Apertura in altezza [mm] | 21..21 |
| Apertura in larghezza [mm] | 64..64 |
| Fissaggio a scatto | Si |
| Con guida in rame | Si |
| Collegamento secondario | Collegamento a spina |
ETIM - Caratteristiche tecniche
| Tipologia | convertitore di corrente ad alimentazione passante |
|---|---|
| Numero di ingressi primari | 1 |
Logistica
| GTIN/EAN | 3596033011696 |
|---|---|
| Numero doganale | 9030337000 |
| Unità di prezzo | PC |
| Peso dell'unità di imballaggio [kg] | 0.56 |
| Lunghezza dell'unità di imballaggio [m] | 0.096 |
| Larghezza dell'unità di imballaggio [m] | 0.18 |
| Profondità dell'unità di imballaggio [m] | 0.145 |
Norme
| Conformità alle norme |
|
|---|
Risorse
Riferimenti
Sensori chiusi DC è disponibile in 12 versioni
| Codice | Modello | Apertura | Corrente nominale [A] | Corrente nominale del secondario | Aggiungi alla selezione |
|---|---|---|---|---|---|
| 48290700 | DC | 10x20 | 50 | Molex | |
| 48290701 | DC | 10x20 | 100 | Molex | |
| 48290702 | DC | 10x20 | 200 | Molex | |
| 48290703 | DC | 10x20 | 300 | Molex | |
| 48290704 | DC | 10x20 | 400 | Molex | |
| 48290705 | DC | 10x20 | 500 | Molex | |
| 48290706 | DC | 10x20 | 600 | Molex | |
| 48290707 | DC | 21x64 | 850 | Molex | |
| 48290708 | DC | 21x64 | 1000 | Molex | |
| 48290709 | DC | 21x64 | 1500 | Molex | |
| 48290710 | DC | 21x64 | 2000 | Molex | |
| 48290711 | DC | 21x64 | 2500 | Molex |
