RGVzY3JpemlvbmU=
Caratteristiche tecniche
| Altezza [mm] | 60 |
|---|---|
| Colore | Yellow |
| Connettore | RJ45 |
| Lunghezza | 0.06 m |
| Tipo | Digiware bus |
Classificazione
| UNSPSC | 83101808 |
|---|---|
| Classe ETIM | EC001262 |
| IGCC | 6042 |
Commercio
| Data di entrata in vigore | 2018-02-01 |
|---|---|
| Codice del ciclo di vita dell'offerta | 40 |
| Paese d'origine | CN |
ETIM - Caratteristiche meccaniche
| Lunghezza [m] | 0.06 |
|---|---|
| Colore del rivestimento | Giallo |
| Manicotto anti-piegatura | Nessuno |
| Colore del manicotto di protezione anti-piegatura | Altro |
| Costruzione del cavo | 2x4 |
| Sezione AWG | 24 |
| Tipo di cavo | U/UTP |
ETIM - Caratteristiche tecniche
| Categoria | 5 |
|---|---|
| Tipo di connettore collegamento 1 | RJ45 8(8) |
| Tipo di connettore collegamento 2 | RJ45 8(8) |
| Protezione della leva di arresto | No |
| Esecuzione resistente alla fiamma | No |
| Resistente all’olio secondo IEC 60811-404 | Si |
| Configurazione pin | 1:1 |
| Valore NPV [%] | 70 |
Logistica
| GTIN/EAN | 3596033007033 |
|---|---|
| Numero doganale | 8544429090 |
| Unità di prezzo | PC |
| Peso dell'unità di imballaggio [kg] | 0.1 |
| Lunghezza dell'unità di imballaggio [m] | 0.1 |
| Larghezza dell'unità di imballaggio [m] | 0.005 |
| Profondità dell'unità di imballaggio [m] | 0.005 |
Norme
| Conformità alle norme |
|
|---|
Risorse
Riferimenti
Cavo RJ45 DIRIS Digiware is also available in 9 versions
| Codice | Tipo | Connettore | Lunghezza | Colore | Aggiungi alla selezione |
|---|---|---|---|---|---|
| 48290181 | Digiware bus | RJ45 | 0.1 m | Yellow | |
| 48290188 | Digiware bus | RJ45 | 0.20 m | Yellow | |
| 48290182 | Digiware bus | RJ45 | 0.5 m | Yellow | |
| 48290183 | Digiware bus | RJ45 | 1 m | Yellow | |
| 48290184 | Digiware bus | RJ45 | 2 m | Yellow | |
| 48290190 | Digiware bus | RJ45 | 3 m | Yellow | |
| 48290186 | Digiware bus | RJ45 | 5 m | Yellow | |
| 48290187 | Digiware bus | RJ45 | 10 m | Yellow | |
| 48290185 | Digiware bus | RJ45 | 50 m | Yellow |
