UHVudGkgZGkgZm9yemE=
-
QW1waW8gZGlzcGxheSB0b3VjaHNjcmVlbiBhIGNvbG9yaQ==
-
Q29uZm9ybWl0w6Agbm9ybWF0aXZh
-
TW9sdGVwbGljaSBjYW5hbGkgZGkgY29tdW5pY2F6aW9uZQ==
RGVzY3JpemlvbmU=
Caratteristiche tecniche
| Modello | Q800 |
|---|
Classificazione
| UNSPSC | 83101808 |
|---|---|
| Classe ETIM | EC001194 |
| IGCC | 6042 |
Commercio
| Descrizione | Analizzatore di reti elettriche DIRIS Q800, 100-240 VAC / 65-250 VDC, analisi della qualità dell'energia elettrica e delle reti elettriche, aiuta a garantire che il sistema elettrico funzioni in modo continuo e a ritmi ottimizzati |
|---|---|
| Data di entrata in vigore | 2016-04-19 |
| Codice del ciclo di vita dell'offerta | 40 |
| Paese d'origine | IT |
Logistica
| GTIN/EAN | 3596032941819 |
|---|---|
| Numero doganale | 9030320000 |
| Unità di prezzo | PC |
| Peso dell'unità di imballaggio [kg] | 1 |
| Lunghezza dell'unità di imballaggio [m] | 0.22 |
| Larghezza dell'unità di imballaggio [m] | 0.32 |
| Profondità dell'unità di imballaggio [m] | 0.31 |
Norme
| Conformità alle norme | IEC |
|---|
