UHVudGkgZGkgZm9yemE=
-
U2VtcGxpY2l0w6AgZGkgdXRpbGl6em8=
-
UmlsZXZhIGdsaSBlcnJvcmkgZGkgY2FibGFnZ2lv
-
Q29uZm9ybWUgYWxsYSBub3JtYSBJRUMgNjE1NTctMTI=
-
U3RydW1lbnRpIHNvZnR3YXJl
-
Q29uZm9ybWUgYWxsYSBub3JtYSBFTiA1MDE2MC4=
RGVzY3JpemlvbmU=
Caratteristiche tecniche
| Applicazione | Analysis |
|---|---|
| Porte di comunicazione | Optional RS485 or Ethernet |
| Protocolli di comunicazione | Optional Modbus RTU, TCP or Profibus |
| Modello | A60 |
Classificazione
| UNSPSC | 83101808 |
|---|---|
| Classe ETIM | EC002301 |
| IGCC | 6042 |
Commercio
| Descrizione | DIRIS A-60 110-400VAC / 120-350VDC with Modbus or Profibus communication protocols / RS485 or Ethernet communication ports panel mounted multifunction meter |
|---|---|
| Data di entrata in vigore | 2009-04-28 |
| Codice del ciclo di vita dell'offerta | 40 |
| Paese d'origine | TN |
ETIM - Caratteristiche tecniche
| Amperometro | Si |
|---|---|
| Varmetro | Si |
| Tachimetro | No |
| Frequenzimetro | Si |
| Contatore di impulsi | No |
| Voltmetro | Si |
| Wattmetro | Si |
Logistica
| GTIN/EAN | 3596031961443 |
|---|---|
| Numero doganale | 9030310090 |
| Unità di prezzo | PC |
| Peso dell'unità di imballaggio [kg] | 0.69 |
| Lunghezza dell'unità di imballaggio [m] | 0.24 |
| Larghezza dell'unità di imballaggio [m] | 0.16 |
| Profondità dell'unità di imballaggio [m] | 0.12 |
Norme
| Conformità alle norme | IEC |
|---|
