UHVudGkgZGkgZm9yemE=
-
RGlzcGxheSBncmFmaWNvIGFkIGFsdGEgcmlzb2x1emlvbmU=
-
QWxpbWVudGF6aW9uZSBlbGV0dHJpY2EgcHJvdGV0dGE=
-
RXJnb25vbWlhIGUgZmFjaWxpdMOgIGRpIHV0aWxpenpv
-
Q2VudHJhbGl6emF6aW9uZSBkZWkgcHVudGkgZGkgbWlzdXJh
-
Tm90aWZpY2hlIHRyYW1pdGUgZS1tYWls
-
V2ViIHNlcnZlciBpbnRlZ3JhdG8gKEQtNzUp
RGVzY3JpemlvbmU=
Caratteristiche tecniche
| Altezza [mm] | 96 |
|---|---|
| Larghezza [mm] | 96 |
| Profondità [mm] | 31 |
| Porte di comunicazione | 3 |
| Protocolli di comunicazione | Digiware, Modbus TCP, Modbus RTU |
| Modello | D-55 |
| Taglia | 96x96 mm |
| Tipo | Ethernet |
Classificazione
| UNSPSC | 39122309 |
|---|---|
| Classe ETIM | EC004862 |
| IGCC | 5343 |
Commercio
| Descrizione | Control and power supply interfaces ISOM DIGIWARE D-55 BLE Ethernet output Digiware, Modbus TCP/RTU communication protocols with 3 communication ports |
|---|---|
| Data di entrata in vigore | 2019-07-24 |
| Codice del ciclo di vita dell'offerta | 40 |
| Paese d'origine | FR |
ETIM - Caratteristiche elettriche
| Tensione di alimentazione DC [V] | 24..24 |
|---|---|
| Tipo di tensione (tensione di alimentazione) | DC |
ETIM - Caratteristiche meccaniche
| Con display a colori | No |
|---|---|
| Montaggio su guida portante possibile | Si |
| Montaggio a parete/diretto possibile | Si |
| Montaggio frontale possibile | Si |
| Montaggio su rack possibile | No |
| Grado di protezione (IP), lato frontale | IP65 |
| Larghezza frontale [mm] | 96 |
| Altezza frontale [mm] | 96 |
| Profondità di incasso [mm] | 31 |
| Temperatura d’esercizio [°C] | 10..55 |
ETIM - Caratteristiche tecniche
| Esecuzione del display | LCD |
|---|---|
| Diagonale schermo [pollice] | 3.5 |
| Numero di pixel orizzontali | 350 |
| Numero di pixel verticali | 160 |
| Tastiera integrata | Si |
| Con touch screen | No |
| Comando del cursore tramite mouse integrato | No |
| Con interfaccia HW PS2 | No |
Logistica
| GTIN/EAN | 3596033107573 |
|---|---|
| Numero doganale | 8528590090 |
| Unità di prezzo | PC |
| Peso dell'unità di imballaggio [kg] | 0,28 |
| Lunghezza dell'unità di imballaggio [m] | 0,11 |
| Larghezza dell'unità di imballaggio [m] | 0,12 |
| Profondità dell'unità di imballaggio [m] | 0,09 |
Norme
| Conformità alle norme | IEC |
|---|
Sostenibilità ambientale
| Cambiamento climatico - Totale - Dalla culla alla tomba [kg CO₂ eq.] | 114 |
|---|---|
| Cambiamento climatico - Totale - Dalla culla alla porta [kg CO₂ eq.] | 12 |
| SVHC > 0,1 percentuale in massa? | No |
| RoHS | SÌ |
Risorse
Riferimenti
ISOM Digiware D-55/D-75 is also available in 3 versions
| Codice | Tipo | Modello | Taglia | Protocolli di comunicazione | Porte di comunicazione | Aggiungi alla selezione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47290203 | Ethernet | D-55 | 96x96 mm | Digiware, Modbus TCP, Modbus RTU | 3 | |
| 47290205 | Ethernet, Webserver | D-75 | 96x96 mm | Digiware, Modbus TCP, Modbus RTU | 3 | |
| 47290212 | Ethernet, Webserver | D-75 | 96x96 mm | Digiware, Modbus TCP, Modbus RTU | 3 |
