RGVzY3JpemlvbmU=
Caratteristiche tecniche
| Altezza [mm] | 1750 |
|---|---|
| Larghezza [mm] | 50 |
| Profondità [mm] | 5 |
| Peso [kg] | 3.33 |
| Lunghezza | 1750 |
| Modello | Prepunched Bar |
| Spessore | 5 |
Classificazione
| UNSPSC | 26121634 |
|---|---|
| Classe ETIM | EC001522 |
| IGCC | 1786 |
Commercio
| Data di entrata in vigore | 1996-08-08 |
|---|---|
| Codice del ciclo di vita dell'offerta | 40 |
| Paese d'origine | FR |
ETIM - Caratteristiche elettriche
| Corrente nominale In [A] | 540 |
|---|
ETIM - Caratteristiche meccaniche
| Lunghezza [mm] | 1750 |
|---|---|
| Larghezza [mm] | 50 |
| Altezza [mm] | 5 |
| Protezione della superficie | Non trattato |
ETIM - Caratteristiche tecniche
| Tipologia | Altro |
|---|---|
| Flessibile | No |
Logistica
| GTIN/EAN | 3596031223749 |
|---|---|
| Numero doganale | 7407100000 |
| Unità di prezzo | PC |
| Peso dell'unità di imballaggio [kg] | 3.33 |
| Lunghezza dell'unità di imballaggio [m] | 0.005 |
| Larghezza dell'unità di imballaggio [m] | 0.05 |
| Profondità dell'unità di imballaggio [m] | 1.75 |
Norme
| Conformità alle norme | IEC |
|---|
Risorse
Riferimenti
Barre di rame preforate is also available in 10 versions
| Codice | Modello | Spessore | Lunghezza | Aggiungi alla selezione |
|---|---|---|---|---|
| 45119010 | Prepunched Bar | 10 | 1750 | |
| 45119005 | Prepunched Bar | 5 | 1750 | |
| 45119210 | Prepunched Bar | 10 | 1750 | |
| 45119205 | Prepunched Bar | 5 | 1750 | |
| 45112505 | Prepunched Bar | 5 | 1750 | |
| 45115010 | Prepunched Bar | 10 | 1750 | |
| 45116010 | Prepunched Bar | 10 | 1750 | |
| 45116305 | Prepunched Bar | 5 | 1750 | |
| 45118010 | Prepunched Bar | 10 | 1750 | |
| 45118005 | Prepunched Bar | 5 | 1750 |
