UHVudGkgZGkgZm9yemE=
-
RnVuemlvbmFtZW50byBzaWN1cm8=
-
QWRhdHRvIGEgdHV0dGkgaSB0aXBpIGRpIGFtYmllbnRp
-
RmFjaWxpdMOgIGRpIGluc3RhbGxhemlvbmU=
-
R2FtbWEgYW1waWE=
RGVzY3JpemlvbmU=
Caratteristiche tecniche
| Altezza [mm] | 1200 |
|---|---|
| Larghezza [mm] | 800 |
| Profondità [mm] | 500 |
| Tipo di controllo | Front |
| Numero di poli | 3+N |
| Corrente nominale [A] | 1600 |
| Taglia | 1200x800x500 |
| Taglia della scatola | B7 |
Classificazione
| UNSPSC | 39122205 |
|---|---|
| Classe ETIM | EC000216 |
| IGCC | 5177 |
Commercio
| Data di entrata in vigore | 2018-06-01 |
|---|---|
| Codice del ciclo di vita dell'offerta | 40 |
| Paese d'origine | FR |
ETIM - Caratteristiche elettriche
| Max. tensione d’esercizio nominale Ue per AC [V] | 1000 |
|---|---|
| Tensione d’esercizio nominale [V] | 400..690 |
| Corrente nominale permanente Iu [A] | 1600 |
| Corrente nominale permanente a AC-23, 400V [A] | 1600 |
| Corrente nominale permanente per AC-21, 400 V [A] | 1600 |
| Resistenza a corrente di breve durata Icw [kA] | 50 |
| Potenza d’esercizio nominale per AC-23, 400V [kW] | 710 |
| Potenza di interruzione a 400 V [kW] | 710 |
| Numero di poli | 3 |
ETIM - Caratteristiche meccaniche
| Adatto per fissaggio a pavimento | Si |
|---|---|
| Adatto per fissaggio frontale a 4 fori | Si |
| Adatto per fissaggio frontale centrale | No |
| Adatto per montaggio distributore | No |
| Adatto per costruzione intermedia | No |
| Colore dell’elemento di azionamento | Nero |
| Grado di protezione (IP), lato frontale | IP65 |
| Larghezza [mm] | 800 |
| Altezza [mm] | 1200 |
| Profondità [mm] | 500 |
ETIM - Caratteristiche tecniche
| Esecuzione come interruttore principale | No |
|---|---|
| Esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione | Si |
| Esecuzione come interruttore di sicurezza | Si |
| Esecuzione come dispositivo di arresto d’emergenza | No |
| Esecuzione come invertitore | Si |
| Numero di interruttori | 2 |
| Azionamento a motore opzionale | No |
| Azionamento a motore integrato | No |
| Sganciatore di tensione opzionale | No |
| Tipologia costruttiva dell'apparecchio | Dispositivo completo nell'alloggiamento |
| Tipologia di azionamento | Azionamento rotativo per accoppiamento porte |
| Bloccabile | Si |
| Tipo di collegamento circuito elettrico principale | Connessione a bullone |
Logistica
| GTIN/EAN | 3596033029295 |
|---|---|
| Numero doganale | 8537109899 |
| Unità di prezzo | PC |
| Peso dell'unità di imballaggio [kg] | 90 |
| Lunghezza dell'unità di imballaggio [m] | 1,6 |
| Larghezza dell'unità di imballaggio [m] | 1 |
| Profondità dell'unità di imballaggio [m] | 0,8 |
Norme
| Conformità alle norme | IEC |
|---|
Risorse
Riferimenti
SIRCOVER in cassetta in acciaio is also available in 13 versions
| Codice | Corrente nominale [A] | Numero di poli | Taglia della scatola | Tipo di controllo | Taglia | Aggiungi alla selezione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 42145016 | 160 | 3+N | B3 | Front | 600x400x250 | |
| 42144016 | 160 | 4 | B3 | Front | 600x400x250 | |
| 42145025 | 250 | 3+N | B4 | Front | 600x400x250 | |
| 42144025 | 250 | 4 | B4 | Front | 600x400x250 | |
| 42145040 | 400 | 3+N | B4 | Front | 800x600x350 | |
| 42144040 | 400 | 4 | B4 | Front | 800x600x350 | |
| 42145063 | 630 | 3+N | B5 | Front | 800x600x350 | |
| 42144063 | 630 | 4 | B5 | Front | 800x600x350 | |
| 42145080 | 800 | 3+N | B6 | Front | 1200x800x500 | |
| 42144080 | 800 | 4 | B6 | Front | 1200x800x500 | |
| 42145084 | 1250 | 3+N | B6 | Front | 1200x800x500 | |
| 42144084 | 1250 | 4 | B6 | Front | 1200x800x500 | |
| 42144088 | 1600 | 4 | B7 | Front | 1200x800x500 |
