RGVzY3JpemlvbmU=
Caratteristiche tecniche
| Altezza [mm] | 162 |
|---|---|
| Larghezza [mm] | 122 |
| Profondità [mm] | 173 |
| Peso [kg] | 1.3 |
| Colore | Black |
| Tipo di controllo | External operation handle 0-1 |
| Grado di protezione (IP) | IP65 |
| Modello | P1 |
Classificazione
| UNSPSC | 31162801 |
|---|---|
| Classe ETIM | EC000229 |
| IGCC | 3038 |
Commercio
| Data di entrata in vigore | 2007-06-18 |
|---|---|
| Codice del ciclo di vita dell'offerta | 40 |
| Paese d'origine | FR |
ETIM - Caratteristiche meccaniche
| Colore | Nero |
|---|---|
| Tipo di protezione (NEMA) | Altro |
ETIM - Caratteristiche tecniche
| Con serratura a chiave | No |
|---|---|
| Bloccaggio con lucchetto | No |
| Adatto per arresto d’emergenza | No |
| Con asse | No |
| Adatto per disgiuntore | No |
| Adatto per sezionatore di carico | Si |
Logistica
| GTIN/EAN | 3596031881833 |
|---|---|
| Numero doganale | 7325999090 |
| Unità di prezzo | PC |
| Peso dell'unità di imballaggio [kg] | 1.3 |
| Lunghezza dell'unità di imballaggio [m] | 0.33 |
| Larghezza dell'unità di imballaggio [m] | 0.097 |
| Profondità dell'unità di imballaggio [m] | 0.052 |
Norme
| Conformità alle norme | UL |
|---|
Risorse
Riferimenti
Maniglia di comando is also available in 8 versions
| Codice | Tipo di controllo | Modello | Colore | Grado di protezione (IP) | Aggiungi alla selezione |
|---|---|---|---|---|---|
| 27997072 | Direct operation handle | V0 | Black | ||
| 27997155 | External front operation handle I-0 | V0 | Black | IP65 | |
| 27997145 | External front operation handle I-0 | V0 | Black | IP65 | |
| 27997136 | External front operation handle I-0 | V2 | Black | IP65 | |
| 27997134 | External front operation handle I-0 | V2 | Red | IP65 | |
| 27997062 | External operation handle 0-1 | S2 | Black | ||
| 27997074 | External operation handle 0-1 | S2 | |||
| 27997146 | External operation handle 0-1 | S2L | Black | IP65 |
