RGVzY3JpemlvbmU=
Caratteristiche tecniche
| Peso [kg] | 0.11 |
|---|---|
| Numero di poli | 1 |
| Corrente nominale [A] | 125..200 |
Classificazione
| UNSPSC | 39122205 |
|---|---|
| Classe ETIM | EC002498 |
| IGCC | 5177 |
Commercio
| Data di entrata in vigore | 1997-04-16 |
|---|---|
| Codice del ciclo di vita dell'offerta | 40 |
| Paese d'origine | FR |
ETIM - Caratteristiche tecniche
| Tipo di accessorio/parte di ricambio | Ponte di collegamento |
|---|---|
| Accessorio | Si |
| Parte di ricambio | No |
Logistica
| GTIN/EAN | 3596031205547 |
|---|---|
| Numero doganale | 8538909999 |
| Unità di prezzo | PC |
| Peso dell'unità di imballaggio [kg] | 0.11 |
| Lunghezza dell'unità di imballaggio [m] | 0.024 |
| Larghezza dell'unità di imballaggio [m] | 0.1 |
| Profondità dell'unità di imballaggio [m] | 0.126 |
Risorse
Riferimenti
Barra di collegamento SIRCOVER - ATyS is also available in 27 versions
| Codice | Corrente nominale [A] | Numero di poli | Aggiungi alla selezione |
|---|---|---|---|
| 41090025 | 250 | 1 | |
| 41090039 | 400 | 1 | |
| 41090050 | 500 | 1 | |
| 41090063 | 630..800 | 1 | |
| 41090080 | 800 | 1 | |
| 41090120 | 1250 | 1 | |
| 41090160 | 1600 | 1 | |
| 41093019 | 125..200 | 3 | |
| 41094019 | 125..200 | 4 | |
| 41092025 | 250 | 2 | |
| 41093025 | 250 | 3 | |
| 41094025 | 250 | 4 | |
| 41093039 | 400 | 3 | |
| 41094039 | 400 | 4 | |
| 41093050 | 500 | 3 | |
| 41094050 | 500 | 4 | |
| 41092063 | 630..800 | 2 | |
| 41093063 | 630..800 | 3 | |
| 41094063 | 630..800 | 4 | |
| 41090079 | 800 | 1 | |
| 41093080 | 800..1000 | 3 | |
| 41094080 | 800..1000 | 4 | |
| 41093120 | 1250 | 3 | |
| 41094120 | 1250 | 4 | |
| 41093160 | 1600 | 3 | |
| 41094160 | 1600..1800 | 4 | |
| 41090320 | 3200 | 1 |
