UHVudGkgZGkgZm9yemE=
-
U2ljdXJlenphIGRlZ2xpIG9wZXJhdG9yaQ==
-
QXBlcnR1cmEgc290dG8gY2FyaWNvIGRpIGNhcmljaGkgZm9ydGVtZW50ZSBpbmR1dHRpdmkgKEFDMjMp
-
Um9idXN0ZXp6YSBkZWwgcHJvZG90dG8=
-
R3JhZG8gZGkgcHJvdGV6aW9uZSBJUDY1
-
TWFuaWdsaWEgZGkgYXppb25hbWVudG8gYSBkb3BwaW8gYmxvY2Nv
-
Q29sbGVnYW1lbnRv
RGVzY3JpemlvbmU=
Caratteristiche tecniche
| Tipo di controllo | Side |
|---|---|
| Numero di poli | 6 |
| Corrente nominale [A] | 160 |
| Tipo | Steel safety enclosure |
Classificazione
| UNSPSC | 39122205 |
|---|---|
| Classe ETIM | EC000216 |
| IGCC | 5176 |
Commercio
| Data di entrata in vigore | 2005-09-13 |
|---|---|
| Codice del ciclo di vita dell'offerta | 40 |
| Paese d'origine | FR |
ETIM - Caratteristiche elettriche
| Max. tensione d’esercizio nominale Ue per AC [V] | 690 |
|---|---|
| Tensione d’esercizio nominale [V] | 400..690 |
| Corrente nominale permanente Iu [A] | 160 |
| Numero di poli | 6 |
ETIM - Caratteristiche meccaniche
| Adatto per fissaggio a pavimento | No |
|---|---|
| Grado di protezione (IP), lato frontale | IP65 |
ETIM - Caratteristiche tecniche
| Esecuzione come interruttore principale | No |
|---|---|
| Esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione | Si |
| Esecuzione come interruttore di sicurezza | Si |
| Esecuzione come dispositivo di arresto d’emergenza | Si |
| Esecuzione come invertitore | No |
| Numero di interruttori | 1 |
| Azionamento a motore opzionale | No |
| Azionamento a motore integrato | No |
| Sganciatore di tensione opzionale | No |
| Tipologia costruttiva dell'apparecchio | Dispositivo completo nell'alloggiamento |
| Tipologia di azionamento | Azionamento rotativo per accoppiamento porte |
| Bloccabile | Si |
| Tipo di collegamento circuito elettrico principale | Connessione a bullone |
Logistica
| GTIN/EAN | 3596031799794 |
|---|---|
| Numero doganale | 8536508000 |
| Unità di prezzo | PC |
| Peso dell'unità di imballaggio [kg] | 22.5 |
Norme
| Conformità alle norme | IEC |
|---|
Risorse
Riferimenti
Cassette di sicurezza in acciaio ATEX è disponibile in 13 versioni
| Codice | Tipo | Corrente nominale [A] | Numero di poli | Tipo di controllo | Aggiungi alla selezione |
|---|---|---|---|---|---|
| 3V413005 | Steel safety enclosure | 50 | 3 | Side | |
| 3V414005 | Steel safety enclosure | 50 | 4 | Side | |
| 3V413008 | Steel safety enclosure | 80 | 3 | Side | |
| 3V414008 | Steel safety enclosure | 80 | 4 | Side | |
| 3V416008 | Steel safety enclosure | 80 | 6 | Side | |
| 3V513012 | Steel safety enclosure | 125 | 3 | Side | |
| 3V514012 | Steel safety enclosure | 125 | 4 | Side | |
| 3V513020 | Steel safety enclosure | 200 | 3 | Side | |
| 3V514020 | Steel safety enclosure | 200 | 4 | Side | |
| 3V513040 | Steel safety enclosure | 400 | 3 | Side | |
| 3V514040 | Steel safety enclosure | 400 | 4 | Side | |
| 3V513063 | Steel safety enclosure | 630 | 3 | Side | |
| 3V514063 | Steel safety enclosure | 630 | 4 | Side |
