RGVzY3JpemlvbmU=
Caratteristiche tecniche
| Modello | 4P |
|---|---|
| Taglia | S16 |
| Tipo | DIN fuse |
Classificazione
| UNSPSC | 39122233 |
|---|---|
| Classe ETIM | EC002498 |
| IGCC | 5291 |
Commercio
| Data di entrata in vigore | 1995-03-30 |
|---|---|
| Codice del ciclo di vita dell'offerta | 40 |
| Paese d'origine | FR |
Logistica
| GTIN/EAN | 3596031197446 |
|---|---|
| Numero doganale | 8301409000 |
| Unità di prezzo | PC |
| Peso dell'unità di imballaggio [kg] | 0.032 |
| Lunghezza dell'unità di imballaggio [m] | 0.153 |
| Larghezza dell'unità di imballaggio [m] | 0.02 |
| Profondità dell'unità di imballaggio [m] | 0.083 |
Riferimenti
Interblocco FUSERBLOC is also available in 11 versions
| Codice | Tipo | Modello | Taglia | Aggiungi alla selezione |
|---|---|---|---|---|
| 39998906 | DIN fuse | 2/3/4P | S0 to S11 | |
| 39998912 | DIN fuse | 2/3/4P | S12 & S13 | |
| 39998216 | DIN fuse | 2P | S14 | |
| 39998225 | DIN fuse | 2P | S15 | |
| 39998240 | DIN fuse | 2P | S16 | |
| 39998316 | DIN fuse | 3P | S14 | |
| 39998325 | DIN fuse | 3P | S15 | |
| 39998340 | DIN fuse | 3P | S16 | |
| 39998416 | DIN fuse | 4P | S14 | |
| 39998425 | DIN fuse | 4P | S15 | |
| 38998905 |