RGVzY3JpemlvbmU=
Caratteristiche tecniche
| Numero di poli | 2 |
|---|
Classificazione
| UNSPSC | 39122233 |
|---|---|
| Classe ETIM | EC002498 |
| IGCC | 5291 |
Commercio
| Data di entrata in vigore | 1993-03-08 |
|---|---|
| Codice del ciclo di vita dell'offerta | 40 |
| Paese d'origine | FR |
ETIM - Caratteristiche tecniche
| Tipo di accessorio/parte di ricambio | Coperchio |
|---|---|
| Accessorio | Si |
| Parte di ricambio | Si |
Logistica
| GTIN/EAN | 3596031197194 |
|---|---|
| Numero doganale | 3926909790 |
| Unità di prezzo | PC |
| Peso dell'unità di imballaggio [kg] | 0.08 |
| Lunghezza dell'unità di imballaggio [m] | 0.12 |
| Larghezza dell'unità di imballaggio [m] | 0.165 |
| Profondità dell'unità di imballaggio [m] | 0.03 |
Riferimenti
Coprimorsetto FUSERBLOC UR is also available in 34 versions
| Codice | Numero di poli | Aggiungi alla selezione |
|---|---|---|
| 39907015 | 2 | |
| 39997015 | 2 | |
| 39908015 | 3 | |
| 39998015 | 3 | |
| 39909015 | 4 | |
| 39999015 | 4 | |
| 39907016 | 2 | |
| 39997016 | 2 | |
| 39908016 | 3 | |
| 39998016 | 3 | |
| 39909016 | 4 | |
| 39999016 | 4 | |
| 39907024 | 2 | |
| 39908024 | 3 | |
| 39998024 | 3 | |
| 39909024 | 4 | |
| 39999024 | 4 | |
| 39907039 | 2 | |
| 39997039 | 2 | |
| 39908039 | 3 | |
| 39998039 | 3 | |
| 39999039 | 4 | |
| 38907063 | 2 | |
| 38908063 | 3 | |
| 38998063 | 3 | |
| 38909063 | 4 | |
| 38999063 | 4 | |
| 39908063 | 3 | |
| 38992U63 | 2 | |
| 38903U63 | 3 | |
| 38993U63 | 3 | |
| 39903839 | 3 | |
| 39993839 | 3 | |
| 39990115 | 3 |
